Volkstänze alphabetisch - Buchstabe M
Folkdances alphabetical - Letter M
Danses folkloriques alphabétiques- Lettre M
Tanz | Herkunft (Ort/Landschaft) | Literatur | MIDI/Tonträger |
Machland Landler | Mitterkirchen/Oberösterreich | ||
Mahder (Schuhplattler) | Welsberg/Tirol | ||
Mahder | Welsberg/Tirol | ||
Maier-Polka | Uttendorf (Mühlviertel)/Oberösterreich | ||
Maike | Westfalen/Deutschland | ||
Mainzer-Polka | Unteres Mühlviertel/Oberösterreich Bad Ischl/Oberösterreich |
||
Malbroeck | Overijssel | ||
Malender | Unterkärnten Bleiburg/Kärnten |
||
Mallon's Reel | Ireland | ||
Manchester | Cham/Bayern Bayern und Österreich |
MIDI | |
Mann, wir wollen tanzen | Westerwald/Rheinland-Pfalz | MIDI | |
Manschester | Engelberg/Schweiz | ||
Mansulka | Palai, Florutz (Fersental)/Süd-Tirol | ||
Marchfelder Kreuzpolka | Dürnkrut (Weinviertel)/Niederösterreich | ||
Mariadzo | Schweiz | ||
Maria-Theresienorden (Kontratanz) | Wien | ||
Marching to Pretoria | |||
Mariechen saß auf einem Stein | Justinow (Kreis Brzeziny)/Polen | ||
Marienfrieder | Bayern | ||
Marsch | Rankweil/Vorarlberg | ||
Marschierbairisch | Oberösterreich Linz/Oberösterreich Oberösterreich |
MIDI MIDI MIDI |
|
Marschierboarischer | Oberes Mühlviertel/Oberösterreich | ||
Marschierpolka | Altenhof (Mühlviertel)/Oberösterreich Bayrischer Wald, Wien, Altenhof (Mühlviertel)/Oberösterreich Oberes Mühlviertel/Oberösterreich Pfarrkirchen (Mühlkreis)/Oberösterreich |
||
Marschkonter | Pommern | MIDI | |
Marsch-Walzer | Hinterpommern | MIDI | |
Marselianer | Schweiz | ||
Marsiana | Bayern | ||
Mascherltanz ![]() |
Hohenruppersdorf/Niederösterreich | ||
Maschkeratanz | Steinfeld (Drautal)/Kärnten | ||
Maschkerertanz | Abtenau (Tennengau)/Salzburg | ||
Maschkra-Tanz | Oberkärnten | ||
Masianer | Ruhpolding/Bayern | ||
Masolka | Moos (Passeiertal)/Süd-Tirol Moos (Passeiertal)/Süd-Tirol |
||
Masolka zu Dritt und zu Zweit | Saulueg ober Kundl/Tirol Saulueg ober Kundl/Tirol |
||
Masolka zu Dritt | Saulueg ober Kundl/Tirol Saulueg ober Kundl/Tirol |
||
Masollka (ältere Formen) | Schmirntal und Erl/Tirol | ||
Masollka (alte Form) | Erl/Tirol Kleiner Walsertal/Vorarlberg |
MIDI | |
Masulka | MIDI | ||
Masseljänner/Jendler | Odenwald/Hessen | MIDI | |
Massianer | Kiefersfelden-Mühlau/Bayern | ||
Massiner | Nottau/Niederbayern Rohrbach (Mühlviertel)/Oberösterreich Hinteranger (Mühlviertel)/Oberösterreich |
||
Masulgger/Montafon | St. Gallenkirch/Vorarlberg | ||
Masur | Tamsweg (Lungau)/Salzburg |
MIDI MIDI MIDI MIDI MIDI MIDI MIDI MIDI |
|
Mattersburger Schottisch | Mattersburg/Burgenland | ||
Mazurka (Polka Mazur) | Radenthein (Sirnitz)/Kärnten | ||
Mazurka | Schwäbische Türkei/Ungarn Salzweg/Niederbayern Durnholz (Sarntal)/Süd-Tirol Pommern |
MIDI | |
Mazurka (verschiedene Formen) | Schweiz | ||
Mazurka I | Wijdenes/Holland | ||
Mazurka II | Schagen/Holland | ||
Mazurka Mrzulin (ältere Form) | Preddvor (Oberkrain)/Slowenien | ||
Mazurka Mrzulin (jüngere Form) | Preddvor (Oberkrain)/Slowenien | ||
Mazurka aus St. Lorenzen | Frohn 3 (Lesachtal)/Kärnten | ||
Mazurka (Warschauer) | Österreich und Bayern | ||
Mazurka Set (Seit Masúrca) | Ireland | ||
Mädel mit dem route Mieder | Odenwald/Hessen | MIDI | |
Mädel, wasch Dich! | Deutschland | MIDI | |
Männchen in der Klemme | Siebenbürgen | ||
Männer Walzer | MIDI | ||
Mealagh Set (Seit Mhealaigh) | Ireland | ||
Mei Hut der hat 3 Ecken | Bergstraße/Hessen | MIDI | |
Meitschi putz Di | Schweiz | ||
Melleray Lancers Set (Lannsuidhthe Phort Láirge) | Ireland | ||
Menuett aus Arbesbach | |||
Menuett aus Feldsberg | |||
Menuett-Walzer | Zierenberg/Hessen | MIDI | |
La Mere Gaspard | Bresse/Frankreich | MIDI | |
La Merluron | Forez/Frankreich | MIDI | |
Meseritzer | Meseritz/Pommern | MIDI | |
Metzgertanz | Urach Umgebung/Baden-Württemberg | ||
Metzinger Kreuzpolka | Gingen an der Brenz/Baden-Württemberg | ||
Meunier trompé | Orléanais/Frankreich | MIDI | |
Midn Kopf zamm | Bayern | ||
Miehlener Wickler | Taunus/Hessen | MIDI | |
Miehler Konter | Hessen | MIDI 1, MIDI 2 | |
Miesbacher | Rum bei Innsbruck | ||
Milanovo Kolo | |||
Mineth | Mähren | ||
Mineth (Menuett) | Kuhländchen/Mähren | MIDI | |
Misirlou | |||
Mistträppeler | Emmental/Schweiz | ||
Mistträppeler Mazurka | Emmental/Schweiz | ||
Mit den Füßchen trapp | Kalischer Land/Polen | MIDI | |
Mit'n Kopf z'samm | Großhöflein/Burgenland Pöttsching/Burgenland Haslau (Maria Schmolln)/Oberösterreich Schönbach (Waldviertel)/Niederösterreich Unken/Salzburg |
MIDI MIDI MIDI MIDI MIDI |
|
Mohammed Reiten | Prettau (Ahrntal)/Süd-Tirol | ||
Molen | Wijdenes | ||
Mollner Steirer | Laussa/Oberösterreich Laussa/Oberösterreich Kremstal/Oberösterreich |
||
Mollner-Tanz, Der | Micheldorf/Oberösterreich | ||
Monaghan Set (Seit Mhuineachain) | Ireland | ||
Monas Vals (Foedelsedagsvals till Mona) | Schweden | MIDI | |
Mondseer Hochzeitslandler | Mondsee/Oberösterreich | ||
Mondseer Landler | Mondsee/Oberösterreich | ||
Möller, Die | Vogelsberg/Hessen | ||
La Montagnarde | Auvergne/Frankreich | MIDI | |
Motataler | Schweiz | ||
Musline (Muhmlene) | Theßtal/Nordmähren | MIDI | |
Museschter | Walten im Passeiertal/Süd-Tirol | ||
Musliene | |||
Mühle | Bielitz/Polen Wilmesau (Galizien)/Polen |
MIDI MIDI |
|
Mühle (Mejl) | Zips/Slowakei | ||
Mühlrad | Untere Schranne/Tirol Kuhländchen/Mähren Niederdorf (Kufstein)/Tirol |
MIDI MIDI MIDI |
|
Mühlradl | Bayerischer Wald | MIDI | |
Mühlradl/Radbohren | Eipoldschlag/Oberösterreich | ||
Mühlradtanz | Siebenbürgen | ||
Mühlviertler Waldjäger | Klaffer (Mühlviertel)/Oberösterreich | MIDI | |
Mülirad | Appenzell/Schweiz | ||
Mullabawn Reel | Ireland | ||
Müllertanz | Rosch (Buchenland)/Ukraine Kleines Walsertal/Vorarlberg |
||
Müller-Tanz | Vorarlberg | MIDI | |
Münchner Duschpolka | Nottau/Niederbayern Böhmzwiesel/Niederbayern |
||
Münchner Francaise | München | ||
Münchner Polka | Nottau/Niederbayern Böhmerwald und Oberösterreich Metzingen Umgebung/Württemberg |
Last modified on January 7th, 2001