Stettiner Kreuzpolka: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dancilla Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Melodie zur Stettiner Kreuzpolka wurde komponiert von Siegmund Schlichting aus Bayersdorf in Pommern im Jahr 1879. | Die Melodie zur Stettiner Kreuzpolka wurde komponiert von Siegmund Schlichting aus Bayersdorf in Pommern im Jahr 1879. | ||
== Ausgangsstellung == | |||
Paartanz im Kreis | |||
== Tanzbeschreibung == | == Tanzbeschreibung == | ||
Zeile 25: | Zeile 29: | ||
{{#ev:youtube|ZOtDj93HEfI}} | {{#ev:youtube|ZOtDj93HEfI}} | ||
{{#ev:youtube|XPmoR8r-cNY}} | {{#ev:youtube|XPmoR8r-cNY}} | ||
<video type="myvideo" id="1046874" width="240" height="180" desc="Berline Parisienne - Stettiner Kreuzpolka" frame="false" position="none" size="full" allowfullscreen="true"/> | |||
<video type="myvideo" id="1046874" width="240" height="180" desc="Berline Parisienne - Stettiner Kreuzpolka" frame="false" position=" | |||
[[Category:Singtanz]] | [[Category:Singtanz]] |
Version vom 24. Juni 2014, 22:57 Uhr
Die Melodie zur Stettiner Kreuzpolka wurde komponiert von Siegmund Schlichting aus Bayersdorf in Pommern im Jahr 1879.
Ausgangsstellung
Paartanz im Kreis
Tanzbeschreibung
- aus dieser Zeit: Ein Chasséschritt (Wechselschritt) zur Seite, mit dem Spielbein überkreuzend zweimal auftupfen, dasselbe gegengleich, vier Polkaschritte mit Hüpfen und Drehung.
- PDF Alte niederdeutsche Volkstänze, Margrit Vogt
Liedtexte
Auf der Seite "Siehste wohl, da kimmt er" ist ein Tanzlied zu diesem Tanz angeführt.
CD
Quellen
- PDF Alte niederdeutsche Volkstänze, Margrit Vogt
Noten
- PDF Alte niederdeutsche Volkstänze, Margrit Vogt
Videos
<video type="myvideo" id="1046874" width="240" height="180" desc="Berline Parisienne - Stettiner Kreuzpolka" frame="false" position="none" size="full" allowfullscreen="true"/>