Eichelbauer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dancilla Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Zwiefach]]er aus | [[Zwiefach]]er aus Mittelfranken. | ||
== Zwiefach tanzen == | == Zwiefach tanzen == | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
* Gehört von den Tanzgeigern mit Rudi Pietsch, Wien | * Gehört von den Tanzgeigern mit Rudi Pietsch, Wien | ||
* [https://volksmusik-forschung.de/assets/files/Downloads/FFV_KT0332_HM1348.pdf Notenbuch aus dem Nachlass der Kapelle Tafelmeier in Nürnberg, Mittelfranken] | * [https://volksmusik-forschung.de/assets/files/Downloads/FFV_KT0332_HM1348.pdf Notenbuch Nr. 13 aus dem Nachlass der Kapelle Tafelmeier in Nürnberg, Mittelfranken] | ||
* [https://volksmusik-forschung.de/blog/2016-07-26/80-bayrische/ Forschungsstelle Fränkische Volksmusik, 80 Bairische] | * [https://volksmusik-forschung.de/blog/2016-07-26/80-bayrische/ Forschungsstelle Fränkische Volksmusik, 80 Bairische] | ||
* [https://www.bairisch-landlerisch.de/zwiefache/ Volkstanzkreis Freising] | * [https://www.bairisch-landlerisch.de/zwiefache/ Volkstanzkreis Freising] | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
[[Category:Deutscher_Volkstanz]] | [[Category:Deutscher_Volkstanz]] | ||
[[Category:Bayern]] | [[Category:Bayern]] | ||
[[Category: | [[Category:Franken]] | ||
[[Category:Paartanz]] | [[Category:Paartanz]] | ||
[[Category:Zwiefach]] | [[Category:Zwiefach]] |
Aktuelle Version vom 3. August 2024, 11:18 Uhr
Zwiefacher aus Mittelfranken.
Zwiefach tanzen
Rundtanz rechts (manchmal auch links) herum, meist in geschlossener Walzerhaltung.
Wechsel zwischen ungeradem und geradem Takt, also z. B. zwischen 3/4- und 2/4-Takt. Der Taktwechsel kann dabei regelmäßig erfolgen, z.B. jeweils zwei Takte in den verschiedenen Rhythmen, wie beim Boxhamerisch, dem einfachsten Zwiefachen, kann aber auch nur vereinzelt oder unregelmäßig im Stück auftreten.
Tänzerisch entspricht dem Wechsel zwischen 3/4- und 2/4-Takt ein Abwechseln zwischen Walzerschritten und Dreherschritten. Pro Takt ein Walzerschritt (W, ein Takt 3/4-Takt) oder ein Dreherschritt (D, 1 Takt 2/4-Takt) ergeben je eine halbe Drehung.
Tanzbeschreibung
W = Walzertakt, D = Drehertakt
- |: W D D W D D W D D D D D D D D :|
- |: W W D D D W W D D D D :|
Quellen
- Gehört von den Tanzgeigern mit Rudi Pietsch, Wien
- Notenbuch Nr. 13 aus dem Nachlass der Kapelle Tafelmeier in Nürnberg, Mittelfranken
- Forschungsstelle Fränkische Volksmusik, 80 Bairische
- Volkstanzkreis Freising
- Übertragen von Volksmusik und Volkstanz im Alpenland