Dance-Videos S: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dancilla Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Aktuell == | |||
Diese alten Videos sind nun alle wieder erreichbar. | |||
Die wichtigsten sind aber ohnedies bereits bei den entsprechenden Tanzbeschreibungen eingefügt. | |||
== Überholt == | |||
For a sortable list of all dances (including those without a video) go to this deprecated [[Full dance list]]. On that page you sort by country by clicking on the arrow-icon in the country column. | For a sortable list of all dances (including those without a video) go to this deprecated [[Full dance list]]. On that page you sort by country by clicking on the arrow-icon in the country column. | ||
Go to the main video page: [[Videos]]. | Go to the main video page: [[Videos]]. | ||
Zeile 251: | Zeile 258: | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/024/Clip419.wmv Siebenbürger Rheinländer] || 6,7 || || [[Siebenbürger Rheinländer]] | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/024/Clip419.wmv Siebenbürger Rheinländer] || 6,7 || || [[Siebenbürger Rheinländer]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/ev/gre/2004/002/Clip2015.wmv Siebenschritt] || 4,1 || 1:42 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/ev/gre/2004/002/Clip2015.wmv Siebenschritt] || 4,1 || 1:42 || [[Siebenschritt]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/ev/gre/2004/001/Clip2030.wmv Siebenschritt] || 5,6 || 2:16 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/ev/gre/2004/001/Clip2030.wmv Siebenschritt] || 5,6 || 2:16 || [[Siebenschritt]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/vlbg/001/Clip9.wmv Siebenschritt (3 Formen)] || 5,4 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/vlbg/001/Clip9.wmv Siebenschritt (3 Formen)] || 5,4 || || [[Siebenschritt]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/tirol/001/Clip244.wmv Siebenschritt (Passeiertal, Fersental)] || 7,2 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/tirol/001/Clip244.wmv Siebenschritt (Passeiertal, Fersental)] || 7,2 || || [[Siebenschritt aus dem Passeiertal]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/024/Clip415.wmv Siebenschritt (Pinzgau)] || 5,5 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/024/Clip415.wmv Siebenschritt (Pinzgau)] || 5,5 || || [[Siebenschritt aus dem Pinzgau]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/tirol/001/Clip243.wmv Siebenschritt (Pitztal, Lüsen bei Brixen)] || 7,5 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/tirol/001/Clip243.wmv Siebenschritt (Pitztal, Lüsen bei Brixen)] || 7,5 || || [[Siebenschritt aus Lüsen]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/024/Clip407.wmv Siebenschritt (Schwarzau)] || 2,9 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/024/Clip407.wmv Siebenschritt (Schwarzau)] || 2,9 || || [[Siebenschritt aus Schwarzau]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/002/Clip140.wmv Siebenschritt aus dem Passeiertal] || 3,7 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/002/Clip140.wmv Siebenschritt aus dem Passeiertal] || 3,7 || || [[Siebenschritt aus dem Passeiertal]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/026/Clip542.wmv Siebensprung] || 10,8 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/026/Clip542.wmv Siebensprung] || 10,8 || || [[Sieben Sprünge]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/024/Clip420.wmv Siebentätzler] || 6,1 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/024/Clip420.wmv Siebentätzler] || 6,1 || || [[Siebentätzler]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/bgld/001/Clip179.wmv Siebmschritt] || 3,8 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/bgld/001/Clip179.wmv Siebmschritt] || 3,8 || || [[Siebmschritt aus Neustift]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/int/ev/oak/cd/2003/Clip1217.wmv Silver Grey (Strathspey)] || 8,7 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/int/ev/oak/cd/2003/Clip1217.wmv Silver Grey (Strathspey)] || 8,7 || || | ||
Zeile 293: | Zeile 300: | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/int/pv/mr/003/Clip2794.wmv Sirtaki] || 15,4 || 3:57 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/int/pv/mr/003/Clip2794.wmv Sirtaki] || 15,4 || 3:57 || | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/fr/dg/kutt/001/Clip1398.wmv Sistewohl / Höi-Höi / Kritzpolka] || 4,7 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/fr/dg/kutt/001/Clip1398.wmv Sistewohl / Höi-Höi / Kritzpolka] || 4,7 || || [[Kritzpolka]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/se/ev/fpo/002/Clip1702.wmv Skånsk hambo-mazurka] || 3,7 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/se/ev/fpo/002/Clip1702.wmv Skånsk hambo-mazurka] || 3,7 || || | ||
Zeile 321: | Zeile 328: | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/int/pv/cb/001/Clip1916.wmv Snurrevals från Hede] || 4,8 || 1:56 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/int/pv/cb/001/Clip1916.wmv Snurrevals från Hede] || 4,8 || 1:56 || | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/ev/lt/2001/Clip61.wmv Soldatenlandler] || 4,4 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/ev/lt/2001/Clip61.wmv Soldatenlandler] || 4,4 || || [[Soldatenlandler]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/ev/kvt/2006/Clip2639.wmv Soldatenlandler] || 8,7 || 2:44 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/ev/kvt/2006/Clip2639.wmv Soldatenlandler] || 8,7 || 2:44 || [[Soldatenlandler]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/int/ev/ggp/2003/Clip960.wmv Soldier O] || 6,5 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/int/ev/ggp/2003/Clip960.wmv Soldier O] || 6,5 || || | ||
Zeile 331: | Zeile 338: | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/es/pv/az/002/Clip2156.wmv Soleares y peteneras] || 10,2 || 4:04 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/es/pv/az/002/Clip2156.wmv Soleares y peteneras] || 10,2 || 4:04 || | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/int/ev/ist/2004/Clip2361.wmv Solo Schwerttanz] || 4,8 || 2:12 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/int/ev/ist/2004/Clip2361.wmv Solo Schwerttanz] || 4,8 || 2:12 || [[Solo-Schwerttanz]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/de/pv/tw/002/Clip2909.wmv Sonderburger] || 24,6 || 4:58 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/de/pv/tw/002/Clip2909.wmv Sonderburger] || 24,6 || 4:58 || [[Sonderburger Doppelquadrille]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/de/arge/sh/001/Clip2507.wmv Sonderburger Doppelquadrille] || 15,4 || 4:57 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/de/arge/sh/001/Clip2507.wmv Sonderburger Doppelquadrille] || 15,4 || 4:57 || [[Sonderburger Doppelquadrille]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/se/arge/gds/001/Clip1617.wmv Sønderhoning] || 13,6 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/se/arge/gds/001/Clip1617.wmv Sønderhoning] || 13,6 || || | ||
Zeile 351: | Zeile 358: | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/int/pv/az/003/Clip2820.wmv Soy feliz cuando tengo amigos] || 9,6 || 2:52 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/int/pv/az/003/Clip2820.wmv Soy feliz cuando tengo amigos] || 9,6 || 2:52 || | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/024/Clip423.wmv Spandltanz] || 3,5 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/024/Clip423.wmv Spandltanz] || 3,5 || || [[Spanltanz]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/bgld/001/Clip165.wmv Spinnradl] || 5,6 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/bgld/001/Clip165.wmv Spinnradl] || 5,6 || || [[Spinnradl]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/pv/hw/002/Clip1319.wmv Spinnradl] || 6,7 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/pv/hw/002/Clip1319.wmv Spinnradl] || 6,7 || || [[Spinnradl]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/se/arge/grf/001/Clip1381.wmv Sprättmazurka] || 3,6 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/se/arge/grf/001/Clip1381.wmv Sprättmazurka] || 3,6 || || | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/nl/dg/ds/001/Clip210.wmv St. Bernhardswals] || 7,8 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/nl/dg/ds/001/Clip210.wmv St. Bernhardswals] || 7,8 || || [[St. Bernhard Walzer]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/int/pv/ps/003/Clip2398.wmv Staro Davny] || 9 || 3:03 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/int/pv/ps/003/Clip2398.wmv Staro Davny] || 9 || 3:03 || | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/010/Clip828.wmv Steirischer] || 7,5 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/010/Clip828.wmv Steirischer] || 7,5 || || [[Rosentaler Steirischer]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/003/Clip370.wmv Steirischer & Schleuniger (Tänzer aus Goisern)] || 16,5 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/003/Clip370.wmv Steirischer & Schleuniger (Tänzer aus Goisern)] || 16,5 || || [[Steirischer und Schleuniger aus Bad Goisern]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/002/Clip133.wmv Steirischer & Schleuniger aus Goisern] || 16,5 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/002/Clip133.wmv Steirischer & Schleuniger aus Goisern] || 16,5 || || [[Steirischer und Schleuniger aus Bad Goisern]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/023/Clip449.wmv Steirischer (Friedlach/Glantal)] || 8,3 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/023/Clip449.wmv Steirischer (Friedlach/Glantal)] || 8,3 || || [[Steirischer aus dem Glantal (Friedlach)]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/ev/kvt/2006/Clip2642.wmv Steirischer aus Ferlach] || 10,5 || 2:51 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/ev/kvt/2006/Clip2642.wmv Steirischer aus Ferlach] || 10,5 || 2:51 || [[Steirischer aus Ferlach]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/003/Clip352.wmv Steirischer aus Oberrohr/Hartberg (Volkstanzgruppe Hartmannsdorf)] || 7 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/003/Clip352.wmv Steirischer aus Oberrohr/Hartberg (Volkstanzgruppe Hartmannsdorf)] || 7 || || [[Steirischer aus Oberrohr]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/003/Clip350.wmv Steirischer aus St. Oswald (Volkstanzgruppe Gams)] || 7,6 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/003/Clip350.wmv Steirischer aus St. Oswald (Volkstanzgruppe Gams)] || 7,6 || || [[Steirischer aus St. Oswald]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/007/Clip330.wmv Steirischer Landler] || 3,7 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/007/Clip330.wmv Steirischer Landler] || 3,7 || || [[Steirischer Landler]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/024/Clip416.wmv Steirisches Hiatamadl] || 6,1 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/024/Clip416.wmv Steirisches Hiatamadl] || 6,1 || || [[Hiatamadl aus der Steiermark]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/int/div/mand/001/Clip1885.wmv Stern des Friedens / Star of Peace / Estrella de la Paz] || 18,4 || 7:08 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/int/div/mand/001/Clip1885.wmv Stern des Friedens / Star of Peace / Estrella de la Paz] || 18,4 || 7:08 || Datei beschädigt | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/vlbg/001/Clip31.wmv Sternpolka] || 7,6 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/vlbg/001/Clip31.wmv Sternpolka] || 7,6 || || [[Sternpolka]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/016/Clip309.wmv Sternpolka] || 7,3 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/016/Clip309.wmv Sternpolka] || 7,3 || || [[Sternpolka]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/ev/gre/2004/001/Clip2031.wmv Sternpolka] || 8,1 || 3:14 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/ev/gre/2004/001/Clip2031.wmv Sternpolka] || 8,1 || 3:14 || [[Sternpolka]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/se/arge/grf/001/Clip1370.wmv Sternpolka] || 5,6 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/se/arge/grf/001/Clip1370.wmv Sternpolka] || 5,6 || || [[Sternpolka]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/se/ev/fpo/001/Clip1636.wmv Sternpolka (arm på arm)] || 8 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/se/ev/fpo/001/Clip1636.wmv Sternpolka (arm på arm)] || 8 || || [[Sternpolka]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/se/ev/fpo/001/Clip1637.wmv Sternpolka (vanlig)] || 5,7 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/se/ev/fpo/001/Clip1637.wmv Sternpolka (vanlig)] || 5,7 || || [[Sternpolka]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/vlbg/001/Clip18.wmv Sternpolka (Variante)] || 6,3 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/vlbg/001/Clip18.wmv Sternpolka (Variante)] || 6,3 || || [[Sternpolka]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/ev/kvt/2006/Clip2637.wmv Sternpolka aus Kärnten] || 9,7 || 3:16 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/ev/kvt/2006/Clip2637.wmv Sternpolka aus Kärnten] || 9,7 || 3:16 || [[Sternpolka aus dem Mießtal]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/vlbg/003/Clip54.wmv Sterntanz (Reiftanz)] || 11,6 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/vlbg/003/Clip54.wmv Sterntanz (Reiftanz)] || 11,6 || || [[Sterntanz]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/pv/hw/001/Clip75.wmv Steyrer Schwerttanz] || 28 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/pv/hw/001/Clip75.wmv Steyrer Schwerttanz] || 28 || || [[Steyrer Schwerttanz]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/fi/dg/ki/001/Clip2332.wmv Stickkors] || 2,4 || 1:13 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/fi/dg/ki/001/Clip2332.wmv Stickkors] || 2,4 || 1:13 || | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/de/pv/tw/003/Clip2932.wmv Stive Köttel] || 12,5 || 2:55 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/de/pv/tw/003/Clip2932.wmv Stive Köttel] || 12,5 || 2:55 || [[Stife Köttel]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/int/pv/az/006/Clip2877.wmv Sto perigiali to krifo] || 8,6 || 3:08 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/int/pv/az/006/Clip2877.wmv Sto perigiali to krifo] || 8,6 || 3:08 || | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/002/Clip141.wmv Stoahauser Landler] || 21,9 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/002/Clip141.wmv Stoahauser Landler] || 21,9 || || [[Stoahauser Landler]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/004/Clip786.wmv Stoahauser Landler] || 22,4 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/004/Clip786.wmv Stoahauser Landler] || 22,4 || || [[Stoahauser Landler]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/de/pv/tw/003/Clip2933.wmv Stockholms Schottis] || 16,4 || 4:11 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/de/pv/tw/003/Clip2933.wmv Stockholms Schottis] || 16,4 || 4:11 || | ||
Zeile 419: | Zeile 426: | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/int/ev/st/2003/Clip849.wmv Stompers] || 9,1 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/int/ev/st/2003/Clip849.wmv Stompers] || 9,1 || || | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/bgld/001/Clip170.wmv Stötterer Pascher] || 7,5 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/bgld/001/Clip170.wmv Stötterer Pascher] || 7,5 || || [[Stöttera Pascher]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/004/Clip154.wmv Stötterer Pascher] || 4,1 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/004/Clip154.wmv Stötterer Pascher] || 4,1 || || [[Stöttera Pascher]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/bgld/001/Clip187.wmv Strohschneider] || 4,4 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/bgld/001/Clip187.wmv Strohschneider] || 4,4 || || [[Strohschneider aus Krumbach]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/024/Clip406.wmv Strohschneider (Zöbern)] || 3,9 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/024/Clip406.wmv Strohschneider (Zöbern)] || 3,9 || || [[Strohschneider aus Zöbern]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/int/pv/ps/003/Clip2379.wmv Struga] || 8,9 || 3:48 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/int/pv/ps/003/Clip2379.wmv Struga] || 8,9 || 3:48 || | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/tirol/001/Clip283.wmv Studentenpolka] || 5,6 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/arge/tirol/001/Clip283.wmv Studentenpolka] || 5,6 || || [[Studentenpolka]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/024/Clip421.wmv Studentenpolka] || 5,2 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/at/bag/024/Clip421.wmv Studentenpolka] || 5,2 || || [[Studentenpolka]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/int/pv/az/006/Clip2878.wmv Suite de los Abruzzos] || 13,8 || 3:46 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/int/pv/az/006/Clip2878.wmv Suite de los Abruzzos] || 13,8 || 3:46 || | ||
Zeile 481: | Zeile 488: | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/int/ev/oak/hd/2003/Clip1253.wmv Sword Dance] || 5,2 || || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/int/ev/oak/hd/2003/Clip1253.wmv Sword Dance] || 5,2 || || | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/de/arge/sh/001/Clip2506.wmv Sylter Greiftanz] || 3,7 || 1:46 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/de/arge/sh/001/Clip2506.wmv Sylter Greiftanz] || 3,7 || 1:46 || [[Sylter Greiftanz]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/de/arge/sh/001/Clip2497.wmv Sylter Vortanz] || 12,4 || 4:8 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/de/arge/sh/001/Clip2497.wmv Sylter Vortanz] || 12,4 || 4:8 || [[Sylter Vortanz]] | ||
|- | |- | ||
| [https://videos.dancilla.com/m/v/int/pv/ps/004/Clip2539.wmv Syrtos Pyleas] || 8,1 || 2:36 || | | [https://videos.dancilla.com/m/v/int/pv/ps/004/Clip2539.wmv Syrtos Pyleas] || 8,1 || 2:36 || |
Aktuelle Version vom 5. September 2019, 19:14 Uhr
Aktuell
Diese alten Videos sind nun alle wieder erreichbar.
Die wichtigsten sind aber ohnedies bereits bei den entsprechenden Tanzbeschreibungen eingefügt.
Überholt
For a sortable list of all dances (including those without a video) go to this deprecated Full dance list. On that page you sort by country by clicking on the arrow-icon in the country column. Go to the main video page: Videos.