Eckerischer: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Videos) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Eckerisch, Dorfstetten, kleines Yspertal | Eckerisch, Dorfstetten, kleines Yspertal, auch unter dem Namen Tanzbodensturm bekannt. | ||
== Ausgangsstellung == | == Ausgangsstellung == | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Tanzbeschreibung == | == Tanzbeschreibung == | ||
'''Takt 1-8:''' Der Tänzer beginnt mit dem linken und die Tänzerin mit dem rechten Bein vorwärts zu laufen (pro Viertelnote ein Laufschritt). Jedes 1. Viertel eines Takts wird durch Stampfen des Tänzers betont. | '''Takt 1-8:''' Der Tänzer beginnt mit dem linken und die Tänzerin mit dem rechten Bein vorwärts zu laufen (pro Viertelnote ein [[Laufschritt]]). Jedes 1. Viertel eines Takts wird durch Stampfen des Tänzers betont. | ||
'''Takt 9-16:''' Tänzer und Tänzerin hängen sich mit dem rechten Arm ein und bewegen sich stampfend und laufend wie bei der ersten Figur im Kreis um die gemeinsame Achse im Uhrzeigersinn. | '''Takt 9-16:''' Tänzer und Tänzerin hängen sich mit dem rechten Arm ein und bewegen sich stampfend und laufend wie bei der ersten Figur im Kreis um die gemeinsame Achse im Uhrzeigersinn. | ||
'''Takt 17-24:''' Die Fassung wird gelöst, die Tänzerin dreht sich viermal nach rechts. Der Tänzer macht pro Takt einen Gehschritt und klatscht auf jedes 1. Viertel eines Takts. | '''Takt 17-24:''' Die Fassung wird gelöst, die Tänzerin dreht sich viermal nach rechts. Der Tänzer macht pro Takt einen [[Gehschritt]] und klatscht auf jedes 1. Viertel eines Takts. | ||
'''Takt 25-32:''' Der Tänzer erfasst mit seiner rechten die linke Hand der Tänzerin und dreht diese viermal nach rechts. Der Tänzer macht dazu acht | '''Takt 25-32:''' Der Tänzer erfasst mit seiner rechten die linke Hand der Tänzerin und dreht diese viermal nach rechts. Der Tänzer macht dazu acht [[Nachstellschritt]]e; er beginnt mit dem linken Bein im 1. Viertel auszuschreiten und zieht das rechte Bein im 3. Viertel nach. | ||
'''Takt 33-48:''' Walzer | '''Takt 33-48:''' Walzer | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
* [[Österreichische Volkstänze]], Dritter Teil, Raimund Zoder, Österreichischer Bundesverlag, 1955 | * [[Österreichische Volkstänze]], Dritter Teil, Raimund Zoder, Österreichischer Bundesverlag, 1955 | ||
*Richard Bammer | * [[Niederösterreichische Volkstänze]], Richard Bammer, Arbeitsbehelf, Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft für Volkstanz, Wien o.J., S. 21. | ||
*Blätter für Volkstanzgruppen. Beiblatt der Zeitschrift „Das deutsche Volkslied“ 4.1934, S. 25-26. | * Blätter für Volkstanzgruppen. Beiblatt der Zeitschrift „Das deutsche Volkslied“ 4.1934, S. 25-26. | ||
* | * [[Volkstänze aus Niederösterreich]], Bd. 1, Ludwig Berghold und Walter Deutsch Landesverband der Trachten- und Heimatvereine für Niederösterreich, Mödling 1975, S. 58, S. 100. | ||
*Tanzbeschreibungen zur CD-Reihe "[[taktvoll]]", Volkstänze aus Niederösterreich, erstellt von Franz Huber und Helene Oberradter, Volkskultur Niederösterreich. | * Tanzbeschreibungen zur CD-Reihe "[[taktvoll]]", Volkstänze aus Niederösterreich, erstellt von Franz Huber und Helene Oberradter, Volkskultur Niederösterreich. | ||
* Siehe auch Tanzbeschreibung auf [https://www. | * Flugblatt, verfasst von Stefan Messner | ||
* Siehe auch Tanzbeschreibung auf [https://www.bairisch-landlerisch.de/eckerischer-aus-dem-yspertal/ Volkstanzkreis Freising] | |||
* Übertragen von [https://www.volksmusik.cc/ Volksmusik und Volkstanz im Alpenland] | * Übertragen von [https://www.volksmusik.cc/ Volksmusik und Volkstanz im Alpenland] | ||
== MP3 | == MP3 == | ||
[https:// | * [https://www.dancilla.com/MP3/Eckerisch.mp3 Hier] können Sie ein MP3 von diesem Tanz downloaden. | ||
== Noten == | == Noten == | ||
Zeile 36: | Zeile 37: | ||
*[https://www.volksmusik.cc/volkstanz/eckerischgs.htm Griffschrift für Steirische Harmonika] | *[https://www.volksmusik.cc/volkstanz/eckerischgs.htm Griffschrift für Steirische Harmonika] | ||
== CD == | == CD oder DVD == | ||
* [[taktvoll]] | * '''DVD''': [[Tanz-DVD aus Passau]], Folge 4 | ||
* '''DVD''': [[Tanz-DVD aus Passau]], Folge 1 | |||
* [[taktvoll]] - Volkstänze aus Niederösterreich CD 1, Nr. 1 | |||
* [[Tänze aus Oberösterreich#Inhalt_CD_6|Tänze aus Oberösterreich, CD 6]] | * [[Tänze aus Oberösterreich#Inhalt_CD_6|Tänze aus Oberösterreich, CD 6]] | ||
== | == taktvoll mobil == | ||
Dieser Tanz ist in der App [[Taktvoll mobil|taktvoll mobil]] enthalten, die unter [https://taktvoll.app/taenze dieser Adresse] geöffnet werden kann. | |||
== Videos == | |||
{{#ev:youtube|_MkqhCxdkxU}} | |||
Landjugend Irschen - Landesprojekt 2019 der [[Landjugend Kärnten]] (aufgenommen im Schloss Straßburg) | |||
{{#ev:youtube|VE3cCQR9Mfk}} | {{#ev:youtube|VE3cCQR9Mfk}} | ||
{{#ev:youtube| | {{#ev:youtube|UUWnTitSWxE}} | ||
{{#ev:youtube|E_46M1I25gk|||||start=19}} | |||
[[Category:1Noten]] | [[Category:1Noten]] |
Aktuelle Version vom 19. Juni 2024, 17:44 Uhr
Eckerisch, Dorfstetten, kleines Yspertal, auch unter dem Namen Tanzbodensturm bekannt.
Ausgangsstellung
Paare im Flankendoppelkreis, offene Fassung, die gefassten Hände hängen bei gestrecktem Arm herab, wobei der Tänzer die Hand der Tänzerin von vorne erfasst.
Tanzbeschreibung
Takt 1-8: Der Tänzer beginnt mit dem linken und die Tänzerin mit dem rechten Bein vorwärts zu laufen (pro Viertelnote ein Laufschritt). Jedes 1. Viertel eines Takts wird durch Stampfen des Tänzers betont.
Takt 9-16: Tänzer und Tänzerin hängen sich mit dem rechten Arm ein und bewegen sich stampfend und laufend wie bei der ersten Figur im Kreis um die gemeinsame Achse im Uhrzeigersinn.
Takt 17-24: Die Fassung wird gelöst, die Tänzerin dreht sich viermal nach rechts. Der Tänzer macht pro Takt einen Gehschritt und klatscht auf jedes 1. Viertel eines Takts.
Takt 25-32: Der Tänzer erfasst mit seiner rechten die linke Hand der Tänzerin und dreht diese viermal nach rechts. Der Tänzer macht dazu acht Nachstellschritte; er beginnt mit dem linken Bein im 1. Viertel auszuschreiten und zieht das rechte Bein im 3. Viertel nach.
Takt 33-48: Walzer
Quellen
- Österreichische Volkstänze, Dritter Teil, Raimund Zoder, Österreichischer Bundesverlag, 1955
- Niederösterreichische Volkstänze, Richard Bammer, Arbeitsbehelf, Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft für Volkstanz, Wien o.J., S. 21.
- Blätter für Volkstanzgruppen. Beiblatt der Zeitschrift „Das deutsche Volkslied“ 4.1934, S. 25-26.
- Volkstänze aus Niederösterreich, Bd. 1, Ludwig Berghold und Walter Deutsch Landesverband der Trachten- und Heimatvereine für Niederösterreich, Mödling 1975, S. 58, S. 100.
- Tanzbeschreibungen zur CD-Reihe "taktvoll", Volkstänze aus Niederösterreich, erstellt von Franz Huber und Helene Oberradter, Volkskultur Niederösterreich.
- Flugblatt, verfasst von Stefan Messner
- Siehe auch Tanzbeschreibung auf Volkstanzkreis Freising
- Übertragen von Volksmusik und Volkstanz im Alpenland
MP3
- Hier können Sie ein MP3 von diesem Tanz downloaden.
Noten
CD oder DVD
- DVD: Tanz-DVD aus Passau, Folge 4
- DVD: Tanz-DVD aus Passau, Folge 1
- taktvoll - Volkstänze aus Niederösterreich CD 1, Nr. 1
- Tänze aus Oberösterreich, CD 6
taktvoll mobil
Dieser Tanz ist in der App taktvoll mobil enthalten, die unter dieser Adresse geöffnet werden kann.
Videos
Landjugend Irschen - Landesprojekt 2019 der Landjugend Kärnten (aufgenommen im Schloss Straßburg)