Polka-Mazur (nach Franz Fuchs sen.): Unterschied zwischen den Versionen
K (kat) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Franz Fuchs schreibt: "Mein Vater Franz Fuchs sen., geb. 1907, tanzte die '''Polka-Mazur''' folgendermaßen:" | |||
== Ausgangsstellung == | |||
[[Gewöhnliche Rundtanzfassung]], in Tanzrichtung leicht geöffnet. | [[Gewöhnliche Rundtanzfassung]], in Tanzrichtung leicht geöffnet, aufrechte Haltung, auch beim Mazurkaschritt. | ||
'''Takt 1:''' [[Mazurkaschritt]] in Tanzrichtung, leicht gehüpft, Tänzer | == Tanzbeschreibung == | ||
'''Takt 1:''' [[Mazurkaschritt]] in Tanzrichtung, leicht gehüpft, Tänzer links beginnend, Tänzerin rechts | |||
'''Takt 2:''' dreimal aufhüpfen, Tänzer auf dem rechten Fuß, Tänzerin auf dem linken Fuß, dabei halbe Rechtsdrehung | '''Takt 2:''' dreimal aufhüpfen, Tänzer auf dem rechten Fuß, Tänzerin auf dem linken Fuß, dabei halbe Rechtsdrehung | ||
'''Takt 3:''' gehüpfter Mazurkaschritt, Tänzer | '''Takt 3:''' gehüpfter Mazurkaschritt, Tänzer rechts, Tänzerin links beginnend, mit weiterer Rechtsdrehung | ||
'''Takt 4:''' dreimal aufhüpfen, Tänzer auf dem linken Fuß, Tänzerin auf dem rechten Fuß, dabei weitere Rechtsdrehung bis zur Ausgangsrichtung. | '''Takt 4:''' dreimal aufhüpfen, Tänzer auf dem linken Fuß, Tänzerin auf dem rechten Fuß, dabei weitere Rechtsdrehung bis zur Ausgangsrichtung. | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
'''Takt 5-8 usw:''' Wiederholung von Takt 1-4. | '''Takt 5-8 usw:''' Wiederholung von Takt 1-4. | ||
== Quelle == | |||
* Aufzeichnung von Franz Fuchs nach seinem Vater Franz Fuchs sen, geb. 1907, aus Klosterneuburg. | |||
== Noten == | |||
Franz Fuchs tanzte unter anderem zur Melodie der Veitscher Masur: | |||
*[https://www.volksmusik.cc/volkstanz/veitschermasur_n.htm zweistimmige Noten mit Bassbezifferung] | |||
*[https://www.volksmusik.cc/volkstanz/veitschermasur_gs.htm Griffschrift für Steirische Harmonika] | |||
== CD == | |||
* [[Steirisch Tanzen (Steirische Tanzmappe)|Steirisch Tanzen]] | |||
* [[Tänze aus Kärnten]] | |||
* [[Volkstanz in Salzburg]] | |||
* [[Volkstänze aus der Steiermark]] | |||
[[Category:Niederösterreich]] | [[Category:Niederösterreich]] | ||
Zeile 24: | Zeile 40: | ||
[[Category:Polka-Mazurka]] | [[Category:Polka-Mazurka]] | ||
[[Category:Paartanz]] | [[Category:Paartanz]] | ||
[[Category:Aufzeichnung]] | |||
[[Category:1Noten]] |
Aktuelle Version vom 22. November 2012, 12:44 Uhr
Franz Fuchs schreibt: "Mein Vater Franz Fuchs sen., geb. 1907, tanzte die Polka-Mazur folgendermaßen:"
Ausgangsstellung
Gewöhnliche Rundtanzfassung, in Tanzrichtung leicht geöffnet, aufrechte Haltung, auch beim Mazurkaschritt.
Tanzbeschreibung
Takt 1: Mazurkaschritt in Tanzrichtung, leicht gehüpft, Tänzer links beginnend, Tänzerin rechts
Takt 2: dreimal aufhüpfen, Tänzer auf dem rechten Fuß, Tänzerin auf dem linken Fuß, dabei halbe Rechtsdrehung
Takt 3: gehüpfter Mazurkaschritt, Tänzer rechts, Tänzerin links beginnend, mit weiterer Rechtsdrehung
Takt 4: dreimal aufhüpfen, Tänzer auf dem linken Fuß, Tänzerin auf dem rechten Fuß, dabei weitere Rechtsdrehung bis zur Ausgangsrichtung.
Es werden in diesen 4 Takten insgesamt 2 ganze Rechtsdrehungen ausgeführt.
Takt 5-8 usw: Wiederholung von Takt 1-4.
Quelle
- Aufzeichnung von Franz Fuchs nach seinem Vater Franz Fuchs sen, geb. 1907, aus Klosterneuburg.
Noten
Franz Fuchs tanzte unter anderem zur Melodie der Veitscher Masur: