Wir sehen hier ein Rad: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dancilla Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Dmeier (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Aufstellung == 100px|Lachenal English Concertina, ca. 1896 Vier Kinder, a, b, c, und d, stehen…“) |
Dmeier (Diskussion | Beiträge) (→Quellen: Die Beschreibung von 1866 ist identisch mit der von 1878) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Aufstellung == | == Aufstellung == | ||
[[Datei:Kindertanz-Wir-sehen-hier-ein-Rad-Aufstellung.png|100px| | [[Datei:Kindertanz-Wir-sehen-hier-ein-Rad-Aufstellung.png|100px|Kindertanz: Wir sehen hier ein Rad, Aufstellung]] | ||
Das Rad wird gebildet erstens durch Kinder im Kreuz und zweitens durch Kinder im Kreis: | |||
Vier Kinder, a, b, c, und d, stehen in der Mitte des Kreises so aufgestellt, das sie | Vier Kinder, a, b, c, und d, stehen in der Mitte des Kreises so aufgestellt, das sie | ||
sich mit den | sich mit den rechten Händen anfassen. Durch Anreihen von anderen Kindern können die | ||
Speichen aA, bB, cC und dC gebildet werden. Der Kreis, welcher mit den Speichen | Speichen aA, bB, cC und dC gebildet werden. Der Kreis, welcher mit den Speichen | ||
verbunden wird, bildet die Felgen. | verbunden wird, bildet die Felgen. | ||
== Ausführung == | == Ausführung == | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* August Köhler: [https://books.google.de/books/about/Die_Bewegungsspiele_des_Kindergartens.html?id=CqdGAQAAMAAJ&redir_esc=y Die Bewegungsspiele des Kindergartens (Seite 74)], Weimar, 1862, unter 'Das Rad'. | |||
* August Köhler: [https://books.google.de/books/about/Die_Bewegungsspiele_des_Kindergartens.html?id=CqdGAQAAMAAJ&redir_esc=y Die Bewegungsspiele des Kindergartens (Seite | * August Köhler: [https://www.google.de/books/edition/Die_Bewegungsspiele_des_Kindergartens/a2W_fMIcqFcC?hl=de&gbpv=1&dq=Bewegungsspiele+%22Wir+sehen+hier+ein+Rad%22&pg=PA109&printsec=frontcover Die Bewegungsspiele des Kindergartens (Seite 109)], Weimar, 1878 | ||
* August Köhler: [https://www.google.de/books/edition/ | |||
[[Kategorie:Deutscher Volkstanz]] | [[Kategorie:Deutscher Volkstanz]] |
Aktuelle Version vom 11. März 2024, 08:39 Uhr
Aufstellung
Das Rad wird gebildet erstens durch Kinder im Kreuz und zweitens durch Kinder im Kreis:
Vier Kinder, a, b, c, und d, stehen in der Mitte des Kreises so aufgestellt, das sie sich mit den rechten Händen anfassen. Durch Anreihen von anderen Kindern können die Speichen aA, bB, cC und dC gebildet werden. Der Kreis, welcher mit den Speichen verbunden wird, bildet die Felgen.
Ausführung
Das Rad kann nun schnell oder langsam, links oder rechts umgedreht werden.
Noten
Quellen
- August Köhler: Die Bewegungsspiele des Kindergartens (Seite 74), Weimar, 1862, unter 'Das Rad'.
- August Köhler: Die Bewegungsspiele des Kindergartens (Seite 109), Weimar, 1878