Kieler Sprotten: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ == Videos == {{#ev:youtube|dOj1FwzrDUQ}} Category:1DVideo Category:Deutscher_Volkstanz Category:Schleswig-Holstein Category:Paartanz Catego…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Kieler Sprotten | |||
Neuer Norddeutscher Volkstanz. | |||
== Ausgangsstellung == | |||
Paartanz im Kreis, beliebig viele Paare auf der Kreisbahn zum großen Kreis durchfassen, alle beginnen rechts. | |||
== Tanzbeschreibung == | |||
'''Takt 1-2:''' 4 [[Gehschritt]]e vorwärts zur Kreismitte. | |||
'''Takt 3-4:''' 4 Gehschritte rückwärts zum Ausgangsplatz. | |||
'''Takt 5-8:''' wie Takt 1-4. | |||
'''Wdh. Takt 1-4:''' 8 [[Galoppschritt|Seitgaloppschritt]]e in Tanzrichtung. | |||
'''Wdh. Takt 5-8:''' 8 Seitgaloppschritte gegen die Tanzrichtung. | |||
:Einhandfassung, Front in Tanzrichtung. Tänzer beginnt links, Tänzerin rechts. | |||
'''Takt 9-10:''' 2 [[Wechselschritt]]e in Tanzrichtung. | |||
'''Takt 11-12:''' 1 ganze Drehung mit 4 Gehschritten, Tänzer linksherum zur hinteren Tänzerin, Tänzerin rechtsherum am Platz | |||
'''Takt 13-16:''' Wie Takt 9-12. | |||
'''Wdh. 9-16:''' Wie Takt 9-16. Gewöhnliche Fassung. | |||
'''Takt 17-20:''' 2 [[Polkaschritt]]e rechtsherum. | |||
'''Takt 19-20:''' 4 [[Dreherschritt]]e rechtsherum. (geübte Tänzer 2 Drehungen). | |||
'''Takt 21-24:''' Wie Takt 17-20. | |||
'''Wdh. Takt 17-24:''' Wie Takt 17-24. | |||
Der Tanz kann beliebig oft wiederholt werden. | |||
== Quellen == | |||
* Tanzform Helma und Peter Boltze, Musik Martin Ströfer | |||
* Tanzblatt Nr. 159, Verband für Volkstum und Heimat in Rheinland-Pfalz e.V. | |||
== CD == | |||
* [http://www.martin-stroefer.de/produkte-info-10-jahre-atn.php?nav=6 CD "10 Jahre Arbeitskreis Tanz Nordheide"] | |||
== Videos == | == Videos == | ||
Zeile 5: | Zeile 52: | ||
[[Category:1DVideo]] | [[Category:1DVideo]] | ||
[[Category:Deutscher_Volkstanz]] | [[Category:Deutscher_Volkstanz]] | ||
[[Category: | [[Category:Niederdeutscher_Volkstanz]] | ||
[[Category:Paartanz]] | [[Category:Paartanz]] | ||
[[Category:Gruppentanz]] | [[Category:Gruppentanz]] | ||
[[Category:Wechseltanz]] | [[Category:Wechseltanz]] |
Version vom 5. März 2016, 18:34 Uhr
Kieler Sprotten Neuer Norddeutscher Volkstanz.
Ausgangsstellung
Paartanz im Kreis, beliebig viele Paare auf der Kreisbahn zum großen Kreis durchfassen, alle beginnen rechts.
Tanzbeschreibung
Takt 1-2: 4 Gehschritte vorwärts zur Kreismitte.
Takt 3-4: 4 Gehschritte rückwärts zum Ausgangsplatz.
Takt 5-8: wie Takt 1-4.
Wdh. Takt 1-4: 8 Seitgaloppschritte in Tanzrichtung.
Wdh. Takt 5-8: 8 Seitgaloppschritte gegen die Tanzrichtung.
- Einhandfassung, Front in Tanzrichtung. Tänzer beginnt links, Tänzerin rechts.
Takt 9-10: 2 Wechselschritte in Tanzrichtung.
Takt 11-12: 1 ganze Drehung mit 4 Gehschritten, Tänzer linksherum zur hinteren Tänzerin, Tänzerin rechtsherum am Platz
Takt 13-16: Wie Takt 9-12.
Wdh. 9-16: Wie Takt 9-16. Gewöhnliche Fassung.
Takt 17-20: 2 Polkaschritte rechtsherum.
Takt 19-20: 4 Dreherschritte rechtsherum. (geübte Tänzer 2 Drehungen).
Takt 21-24: Wie Takt 17-20.
Wdh. Takt 17-24: Wie Takt 17-24.
Der Tanz kann beliebig oft wiederholt werden.
Quellen
- Tanzform Helma und Peter Boltze, Musik Martin Ströfer
- Tanzblatt Nr. 159, Verband für Volkstum und Heimat in Rheinland-Pfalz e.V.