Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus Dancilla Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 2.021 bis 2.070 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Pascher aus Mieger‏‎ (13:20, 16. Dez. 2022)
  2. Penzberger Mazurka‏‎ (13:27, 16. Dez. 2022)
  3. Piesendorfer Tuschpolka‏‎ (13:34, 16. Dez. 2022)
  4. Hischt oder Hott‏‎ (10:21, 17. Dez. 2022)
  5. Pinzgauer Wickler‏‎ (17:11, 18. Dez. 2022)
  6. Polka zu dritt‏‎ (17:33, 18. Dez. 2022)
  7. Riedlingsdorfer Landler‏‎ (17:49, 18. Dez. 2022)
  8. Rosenwalzer‏‎ (17:58, 18. Dez. 2022)
  9. Saalbacher Masur‏‎ (19:51, 18. Dez. 2022)
  10. Salzburger Dreher‏‎ (19:59, 18. Dez. 2022)
  11. Säntis-Masollke‏‎ (15:16, 19. Dez. 2022)
  12. Schönfichtner Bairisch‏‎ (15:33, 19. Dez. 2022)
  13. Schottisch aus Schönbach‏‎ (00:21, 20. Dez. 2022)
  14. Schottischer aus Sommerein‏‎ (00:22, 20. Dez. 2022)
  15. Schuliä (Fersental)‏‎ (16:58, 20. Dez. 2022)
  16. Schusterpolka aus dem Yspertal‏‎ (17:59, 20. Dez. 2022)
  17. Schusterpolka aus dem Ötschergebiet‏‎ (18:03, 20. Dez. 2022)
  18. Sechserreigen‏‎ (00:41, 21. Dez. 2022)
  19. Tuschbairisch‏‎ (00:44, 21. Dez. 2022)
  20. Rema – Insel Santa Maria‏‎ (05:46, 21. Dez. 2022)
  21. Siebenschritt aus Lüsen‏‎ (00:39, 22. Dez. 2022)
  22. Siebenschritt aus Mitterbach‏‎ (00:41, 22. Dez. 2022)
  23. Siebenschritt aus Pöggstall‏‎ (00:45, 22. Dez. 2022)
  24. Siebentätzler‏‎ (00:57, 22. Dez. 2022)
  25. 55 Volkstänze‏‎ (00:43, 23. Dez. 2022)
  26. De Vleegerd‏‎ (00:44, 23. Dez. 2022)
  27. Fränkische Dänz‏‎ (11:24, 26. Dez. 2022)
  28. Kärntner Volkstänze‏‎ (23:04, 29. Dez. 2022)
  29. Gänsetanz‏‎ (23:06, 29. Dez. 2022)
  30. Goiserer Landler‏‎ (17:16, 31. Dez. 2022)
  31. Doppellandler‏‎ (17:17, 31. Dez. 2022)
  32. Innviertler Zettellandler‏‎ (17:20, 31. Dez. 2022)
  33. Lambacher Landler‏‎ (17:21, 31. Dez. 2022)
  34. Landler aus Strobl‏‎ (17:22, 31. Dez. 2022)
  35. Stoahauser Landler‏‎ (17:26, 31. Dez. 2022)
  36. Traunviertler Landler‏‎ (17:27, 31. Dez. 2022)
  37. Hans Adam (Reichenfels)‏‎ (23:12, 1. Jan. 2023)
  38. The Bridge of Athlone‏‎ (13:10, 2. Jan. 2023)
  39. Treskowitzer Menuett‏‎ (20:47, 2. Jan. 2023)
  40. Tancuj‏‎ (21:26, 2. Jan. 2023)
  41. Wattentaler Masolka‏‎ (14:52, 4. Jan. 2023)
  42. Wechselpolka aus Kujawien‏‎ (14:55, 4. Jan. 2023)
  43. Wechselpolka‏‎ (15:02, 4. Jan. 2023)
  44. Windischer aus Moschendorf‏‎ (13:13, 6. Jan. 2023)
  45. Masur aus Weyer‏‎ (13:14, 6. Jan. 2023)
  46. Walser Liabslüt‏‎ (13:22, 6. Jan. 2023)
  47. Viererpolka‏‎ (13:32, 6. Jan. 2023)
  48. Untersteirer Landler mit Herzerl‏‎ (13:33, 6. Jan. 2023)
  49. Hiatamadl aus Arnreit‏‎ (13:43, 6. Jan. 2023)
  50. Kreuzpolka aus dem Lesachtal‏‎ (13:44, 6. Jan. 2023)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)