Tangermünder Quadrille/pt: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Tangermünder Quadrille (Norddeutschland / Tangermünde) == Ausgangsstellung== 4 Paare im Kreuz == Tanzbeschreibung == ===1. Kehre=== '''Takt 1-8:''' Gro…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Tangermünder Quadrille ( | Tangermünder Quadrille (Norte da Alemanha / Tangermünde) | ||
== | == Posição inicial == | ||
4 | 4 Pares em quadrado, par 1 de frente para a música (palco), par 2 em frente ao par 1, par 3 a direita do par 1, par 4 em frente ao par 4 | ||
== | == Descrição de dança == | ||
=== | ===1ª Volta=== | ||
''' | '''Compasso 1-8:''' Círculo em [[Passo trocado|passo trocado]] em sentido horário | ||
''' | '''Compasso 1-8 (Wdh):''' Círculo em passo trocado em sentido anti-horário | ||
''' | '''Compasso 9-12:''' Par 1 e 2 trocam de lugar caminhando, passando por entre os pares 3 e 4, que ficam parados deixando um espaço para a passagem. Moça 1 caminha por entre o par 3, segura ligeiramente a mão direita do rapaz 3, passa por trás da moça 3 e se posiciona no lugar do rapaz 2. | ||
Rapaz 2 também passa pelo par 3, deixando a moça passar a sua frente, segura ligeiramente a mão esquerda da moça 3, passa por trás do rapaz 3 e se posiciona no lugar da moça 1. Ao mesmo tempo rapaz 1 e moça 2 fazem o trajeto pelo outro lado, passando pelo par 4. Chegando na posição contrária os pares fazem 1/2 volta em Handtour para que a moça volte a estar posicionada a direita do rapaz. | |||
''' | '''Compasso 13-16:''' Pares 1 e 2 trocam os lugares com meia corrente inglesa, retornando a posição inicial | ||
''' | '''Compasso 9-12(Rep) e 13-16 (Rep):''' Conforme compassos 9-12 e 13-16, agora os pares 3 e 4 | ||
''' | '''Compasso 17-24 :''' Corrente em passo trocado sem parada | ||
=== | ===2ª Volta=== | ||
''' | ''' Compasso 1-8:''' Círculo das moças em sentido horário (ou polca par 1) | ||
''' | ''' Compasso 1-8(Wdh):''' Círculo das moças em sentido anti-horário (ou polca par 2) | ||
''' | ''' Compasso 9-24:''' Conforme 1ª volta | ||
=== | ===3ª Volta=== | ||
''' | ''' Compasso 1-8:''' Moinho dos rapazes em sentido horário (ou polca par 3) | ||
''' | ''' Compasso 1-8(Wdh):''' Moinho dos rapazes em sentido anti-horário (ou polca par 4) | ||
''' | ''' Compasso 9-24:''' Conforme 1ª volta | ||
''' | ''' Compasso 1-8:''' Circulo final em passo trocada, sentido horário | ||
''' | ''' Compasso 1-8(Wdh):''' Circulo final em passo trocada, sentido anti-horário | ||
== | === Observação === | ||
Em formas regionais pode-se encontrar também a dança sendo executada em pequenos pulos no lugar do passo trocado e da caminhada. | |||
==Fonte== | |||
* Gesellige Tänze für jedes Alter, Kögler-Verlag EP 58330 | * Gesellige Tänze für jedes Alter, Kögler-Verlag EP 58330 | ||
* PDF [[Alte niederdeutsche Volkstänze]], Margrit Vogt | * PDF [[Alte niederdeutsche Volkstänze]], Margrit Vogt | ||
== Partituras == | |||
* PDF [[Alte niederdeutsche Volkstänze]], Margrit Vogt | |||
[[Image:53) Tangermuender Quadrille.PNG]] | |||
== CD == | |||
[[Tänze zwischen Elbe und Oder]] | |||
== Vídeos == | |||
{{#ev:youtube|rfmlo3XhpYQ}} | |||
{{#ev:youtube|jOkM1opuMS8}} | |||
==Em outros idiomas== | |||
*[[Tangermünder Quadrille|Alemão]] | |||
[[Category:Folclore_alemão]] | |||
[[Category:Danças em 4 pares]] |
Aktuelle Version vom 25. August 2022, 14:44 Uhr
Tangermünder Quadrille (Norte da Alemanha / Tangermünde)
Posição inicial
4 Pares em quadrado, par 1 de frente para a música (palco), par 2 em frente ao par 1, par 3 a direita do par 1, par 4 em frente ao par 4
Descrição de dança
1ª Volta
Compasso 1-8: Círculo em passo trocado em sentido horário
Compasso 1-8 (Wdh): Círculo em passo trocado em sentido anti-horário
Compasso 9-12: Par 1 e 2 trocam de lugar caminhando, passando por entre os pares 3 e 4, que ficam parados deixando um espaço para a passagem. Moça 1 caminha por entre o par 3, segura ligeiramente a mão direita do rapaz 3, passa por trás da moça 3 e se posiciona no lugar do rapaz 2. Rapaz 2 também passa pelo par 3, deixando a moça passar a sua frente, segura ligeiramente a mão esquerda da moça 3, passa por trás do rapaz 3 e se posiciona no lugar da moça 1. Ao mesmo tempo rapaz 1 e moça 2 fazem o trajeto pelo outro lado, passando pelo par 4. Chegando na posição contrária os pares fazem 1/2 volta em Handtour para que a moça volte a estar posicionada a direita do rapaz.
Compasso 13-16: Pares 1 e 2 trocam os lugares com meia corrente inglesa, retornando a posição inicial
Compasso 9-12(Rep) e 13-16 (Rep): Conforme compassos 9-12 e 13-16, agora os pares 3 e 4
Compasso 17-24 : Corrente em passo trocado sem parada
2ª Volta
Compasso 1-8: Círculo das moças em sentido horário (ou polca par 1)
Compasso 1-8(Wdh): Círculo das moças em sentido anti-horário (ou polca par 2)
Compasso 9-24: Conforme 1ª volta
3ª Volta
Compasso 1-8: Moinho dos rapazes em sentido horário (ou polca par 3)
Compasso 1-8(Wdh): Moinho dos rapazes em sentido anti-horário (ou polca par 4)
Compasso 9-24: Conforme 1ª volta
Compasso 1-8: Circulo final em passo trocada, sentido horário
Compasso 1-8(Wdh): Circulo final em passo trocada, sentido anti-horário
Observação
Em formas regionais pode-se encontrar também a dança sendo executada em pequenos pulos no lugar do passo trocado e da caminhada.
Fonte
- Gesellige Tänze für jedes Alter, Kögler-Verlag EP 58330
- PDF Alte niederdeutsche Volkstänze, Margrit Vogt
Partituras
- PDF Alte niederdeutsche Volkstänze, Margrit Vogt