Holsteiner Dreitour: Unterschied zwischen den Versionen
(New page: ==Distribución== ---- Cuatro parejas . Comienzan en círculo y manos en "V". ==Pasos== '''Comp. 1-8:''' 16 pasos de marcha en SAR '''Comp. 1-8 bis''' 16 pasos de marcha en SIAR. Al t...) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Distribución== | ==Distribución== | ||
Cuatro parejas . Comienzan en círculo y manos en "V". | Cuatro parejas . Comienzan en círculo y manos en "V". | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
'''Comp. 1-8:''' 16 pasos de marcha en SAR | '''Comp. 1-8:''' 16 pasos de marcha en SAR | ||
'''Comp. 1-8 bis''' 16 pasos de marcha en SIAR. Al terminar forman un cuadrado | '''Comp. 1-8 bis:''' 16 pasos de marcha en SIAR. Al terminar forman un cuadrado | ||
'''Comp. 9-12''' Las parejas 1-3 se cruzan a paso de marcha y en el último compás se saludan | '''Comp. 9-12:''' Las parejas 1-3 se cruzan a paso de marcha y en el último compás se saludan | ||
'''Comp. 13-16''' Las parejas 1 y 3 vuelven al sitio | '''Comp. 13-16:''' Las parejas 1 y 3 vuelven al sitio | ||
'''Comp. 9-16 bis''' Lo mismo que comp.9-16 pero las parejas 2 y 4 | '''Comp. 9-16 bis:''' Lo mismo que comp.9-16 pero las parejas 2 y 4 | ||
'''Comp. 17-21''' Cadena inglesa a paso de marcha, chicos en SIAR y chicas en SAR. Comienzan con mano derecha | '''Comp. 17-21:''' Cadena inglesa a paso de marcha, chicos en SIAR y chicas en SAR. Comienzan con mano derecha | ||
'''Comp. 22-24''' Dan una vuelta en SAR con la pareja con la que coinciden. | '''Comp. 22-24:''' Dan una vuelta en SAR con la pareja con la que coinciden. | ||
'''Comp. 17-24 bis''' Lo mismo que comp.17-24 pero comenzando con mano izquierda y terminan donde comenzaron y con su pareja. | '''Comp. 17-24 bis:''' Lo mismo que comp.17-24 pero comenzando con mano izquierda y terminan donde comenzaron y con su pareja. | ||
'''Comp .1-8 bis''' Lo mismo que la primera vez , pero sólo las chicas | '''Comp .1-8 bis:''' Lo mismo que la primera vez , pero sólo las chicas | ||
'''Comp. 9-24 bis''' Lo mismo que la primera vez | '''Comp. 9-24 bis:''' Lo mismo que la primera vez | ||
'''Comp. 1-8 bis''' Los chicos van al centro y colocan la mano derecha en el brazo del compañero que va delante. Al repetir hacen lo mismo con la mano izquierda. | '''Comp. 1-8 bis:''' Los chicos van al centro y colocan la mano derecha en el brazo del compañero que va delante. Al repetir hacen lo mismo con la mano izquierda. | ||
'''Comp. 9-24 bis''' Lo mismo que la primera vez | '''Comp. 9-24 bis:''' Lo mismo que la primera vez | ||
'''Comp.1-8''' | '''Comp.1-8:''' 16 pasos de galop en SAR | ||
'''Comp. 1-8 bis''' 16 pasos de galop en SIAR | '''Comp. 1-8 bis:''' 16 pasos de galop en SIAR | ||
==BIBLIOGRAFIA Y DISCOGRAFÍA== | ==BIBLIOGRAFIA Y DISCOGRAFÍA== |
Version vom 24. November 2008, 21:19 Uhr
Distribución
Cuatro parejas . Comienzan en círculo y manos en "V".
Pasos
Comp. 1-8: 16 pasos de marcha en SAR
Comp. 1-8 bis: 16 pasos de marcha en SIAR. Al terminar forman un cuadrado
Comp. 9-12: Las parejas 1-3 se cruzan a paso de marcha y en el último compás se saludan
Comp. 13-16: Las parejas 1 y 3 vuelven al sitio
Comp. 9-16 bis: Lo mismo que comp.9-16 pero las parejas 2 y 4
Comp. 17-21: Cadena inglesa a paso de marcha, chicos en SIAR y chicas en SAR. Comienzan con mano derecha
Comp. 22-24: Dan una vuelta en SAR con la pareja con la que coinciden.
Comp. 17-24 bis: Lo mismo que comp.17-24 pero comenzando con mano izquierda y terminan donde comenzaron y con su pareja.
Comp .1-8 bis: Lo mismo que la primera vez , pero sólo las chicas
Comp. 9-24 bis: Lo mismo que la primera vez
Comp. 1-8 bis: Los chicos van al centro y colocan la mano derecha en el brazo del compañero que va delante. Al repetir hacen lo mismo con la mano izquierda.
Comp. 9-24 bis: Lo mismo que la primera vez
Comp.1-8: 16 pasos de galop en SAR
Comp. 1-8 bis: 16 pasos de galop en SIAR
BIBLIOGRAFIA Y DISCOGRAFÍA
- CD "Volkstänze für jedes Alter",Walter Kögler Verlag, Stuttgart.
Adaptacion al castellano: Ángel Zamora