Halber Mond: Unterschied zwischen den Versionen
(Volkstanzkreis Freising zu Quellen hinzugefügt.) |
Dmeier (Diskussion | Beiträge) (→Rad) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
==== Rad ==== | ==== Rad ==== | ||
'''Takt 17-18:''' Bursche 1 und Mädchen 1 gehen aufeinander zu. Rechts eingehakt tanzen beide ein Rad. | '''Takt 17-18:''' Bursche 1 und Mädchen 1 gehen aufeinander zu. Rechts [[Hakenrunde|eingehakt]] tanzen beide ein Rad. | ||
'''Takt 19-22:''' Bursche 1 läuft zum letzten Mädchen. Links eingehakt tanzen beide ein Rad. Mädchen 1 läuft zum mittleren Burschen und tanzt mit ihm links eingehakt ein Rad. | '''Takt 19-22:''' Bursche 1 läuft zum letzten Mädchen. Links eingehakt tanzen beide ein Rad. Mädchen 1 läuft zum mittleren Burschen und tanzt mit ihm links eingehakt ein Rad. | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
Wie die erste Kehre, aber mit geänderter Position. Das dritte Paar von Kehre 1 ist jetzt das erste Paar. | Wie die erste Kehre, aber mit geänderter Position. Das dritte Paar von Kehre 1 ist jetzt das erste Paar. | ||
=== Andere Tanzbeschreibung === | |||
* PDF [[Alte niederdeutsche Volkstänze]], Margrit Vogt, Seite 65. | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* Wo die roten Röcke fliegen - Trachten und Volkstänze aus dem Schaumburger Land | * Wo die roten Röcke fliegen - Trachten und Volkstänze aus dem Schaumburger Land | ||
* Otto Ilmbrecht: Bückeburger Heimattänze | * Otto Ilmbrecht: [[Bückeburger Heimattänze]] | ||
* Siehe auch Tanzbeschreibung auf [https://www. | * PDF [[Alte niederdeutsche Volkstänze]], Margrit Vogt | ||
* Siehe auch Tanzbeschreibung auf [https://www.bairisch-landlerisch.de/halber-mond/ Volkstanzkreis Freising] | |||
* [[Die Tanzkette]], Verlag Hofmeister, Frankfurt am Main, 1951 ([[Helms, Anna | Anna Helms]], [[Ilmbrecht, Otto | Otto Ilmbrecht]] und [[Dieckelmann, Heinrich | Heinrich Dieckelmann]]); | |||
== Noten == | == Noten == | ||
[[Image: | * Im oben angegebenen Buch von Margrit Vogt, PDF, Seite 157, zweistimmige Noten mit Bassangabe. | ||
[[Image:23) Halber Mond.PNG|600px]] | |||
* Reinschrift von [http://www.folk-treff.de/quibuehl.htm Uwe Welp]. | |||
== CD == | |||
* [[Schmelztiegel]] | |||
== MP3 == | |||
* [https://www.dancilla.com/MP3/Halbmond.mp3 Hier] können Sie ein MP3 von diesem Tanz downloaden. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Zeile 70: | Zeile 85: | ||
[[Category:Niederdeutscher_Volkstanz]] | [[Category:Niederdeutscher_Volkstanz]] | ||
[[Category:1Noten]] | [[Category:1Noten]] | ||
[[Category:Kontratanz_in_Reihen]] | |||
[[Category:1MP3]] | |||
[[Category:Tanz_mit_Hakenrunden]] |
Aktuelle Version vom 15. Februar 2024, 07:17 Uhr
Schaumburger Land
Aufstellung
Drei Burschen stehen drei Mädchen gegenüber. Alle sechs bilden einen Kreis.
Ausführung
Erste Kehre
Großer Kreis
Takt 1-8: Gehschritte mit dem Uhrzeiger.
Takt 1-8: Gehschritte gegen den Uhrzeiger. Am Ende den Kreis auflösen.
Begrüßung
Takt 9-10: Beide Dreierreihen gehen aufeinander zu und begrüßen sich.
Takt 11-12: Beide Dreierreihen gehen zurück auf den Ausgangsplatz.
Halber Mond
Takt 13-16: Der erste Bursche führt die Burschenreihe in Form eines Halbmondes auf die Seite, wo die Mädchen standen. Das erste Mädchen führt die Mädchenreihe in Form eines Halbmondes auf die Seite, wo die Burschen standen.
Takt 9-16: Begrüßung und Halber Mond auf den Ausgangsplatz zurück.
Rad
Takt 17-18: Bursche 1 und Mädchen 1 gehen aufeinander zu. Rechts eingehakt tanzen beide ein Rad.
Takt 19-22: Bursche 1 läuft zum letzten Mädchen. Links eingehakt tanzen beide ein Rad. Mädchen 1 läuft zum mittleren Burschen und tanzt mit ihm links eingehakt ein Rad.
Takt 23-24: Bursche 1 und Mädchen 1 gehen aufeinander zu. Rechts eingehakt tanzen beide ein Rad.
Takt 17-20: Bursche 1 läuft zum mittleren Mädchen. Links eingehakt tanzen beide ein Rad. Mädchen 1 läuft zum letzten Burschen und tanzt mit ihm links eingehakt ein Rad.
Takt 21-24: Bursche 1 und Mädchen 1 tanzen rechts eingehakt ein Rad und stellen sich am Ende ihrer Reihe an.
Zweite Kehre
Wie die erste Kehre, aber mit geänderter Position. Das mittlere Paar von Kehre 1 ist jetzt das erste Paar.
Dritte Kehre
Wie die erste Kehre, aber mit geänderter Position. Das dritte Paar von Kehre 1 ist jetzt das erste Paar.
Andere Tanzbeschreibung
- PDF Alte niederdeutsche Volkstänze, Margrit Vogt, Seite 65.
Quellen
- Wo die roten Röcke fliegen - Trachten und Volkstänze aus dem Schaumburger Land
- Otto Ilmbrecht: Bückeburger Heimattänze
- PDF Alte niederdeutsche Volkstänze, Margrit Vogt
- Siehe auch Tanzbeschreibung auf Volkstanzkreis Freising
- Die Tanzkette, Verlag Hofmeister, Frankfurt am Main, 1951 ( Anna Helms, Otto Ilmbrecht und Heinrich Dieckelmann);
Noten
- Im oben angegebenen Buch von Margrit Vogt, PDF, Seite 157, zweistimmige Noten mit Bassangabe.
- Reinschrift von Uwe Welp.
CD
MP3
- Hier können Sie ein MP3 von diesem Tanz downloaden.