Kontra Dreitritt aus der Südheide: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dmeier (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Lüneburger Heide | Lüneburger Heide | ||
== | == Ausgangsstellung == | ||
Vierpaarkreis, Paar 1 gegenüber Paar 2 | Vierpaarkreis, Paar 1 gegenüber Paar 2, rechts von Paar 1 steht Paar 3 und links von Paar 1 steht Paar 4. | ||
== Tanzbeschreibung == | |||
=== 1. Kehre === | === 1. Kehre === | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
'''Takt 1-8:''' Anfangskreis gegen den Uhrzeiger. | '''Takt 1-8:''' Anfangskreis gegen den Uhrzeiger. | ||
'''Takt 9-12:''' | '''Takt 9-12:''' [[Hakenrunde]]: Paar 1 zu Paar 2, mit dem fremden Partner links einhaken, nach einer Drehung rückwärts zum Platz zurück. | ||
'''Takt 13-16:''' Wie Takt 17-20, Paar 3 zu Paar 4. | '''Takt 13-16:''' Wie Takt 17-20, Paar 3 zu Paar 4. | ||
Zeile 19: | Zeile 21: | ||
'''Takt 13-16:''' Wie Takt 17-20, Paar 4 zu Paar 3. | '''Takt 13-16:''' Wie Takt 17-20, Paar 4 zu Paar 3. | ||
'''Takt 17-24:''' Rechtshändig beginnend [[Kette]] bis zum Gegenplatz | '''Takt 17-24:''' Rechtshändig beginnend [[Kette]] bis zum Gegenplatz. | ||
'''Takt 17-24:''' | '''Takt 17-24:''' Kette bis zum Ausgangsplatz zu Ende führen. | ||
=== Zweite Kehre === | === Zweite Kehre === | ||
Zeile 33: | Zeile 35: | ||
=== Dritte Kehre === | === Dritte Kehre === | ||
'''Takt 1-8:''' Rechtshändige Burschenmühle mit dem Uhrzeiger. | '''Takt 1-8:''' Rechtshändige [[Mühle|Burschenmühle]] mit dem Uhrzeiger. | ||
'''Takt 1-8:''' Linkshändige Burschenmühle gegen den Uhrzeiger. | '''Takt 1-8:''' Linkshändige Burschenmühle gegen den Uhrzeiger. | ||
Zeile 39: | Zeile 41: | ||
=== Schlusskreis === | === Schlusskreis === | ||
Wie Anfangskreis. | |||
== Quellen == | |||
* [https://volkstanz.de/data/dokumente/taenze/dreitritt_aus_der_suedheide.pdf Deutsche Gesellschaft für Volkstanz e.V.] | |||
== Noten == | |||
* [https://www.volksmusik.cc/volkstanz/dreitritt.htm Zweistimmige Noten mit Bassbezifferung] | |||
* [https://www.volksmusik.cc/volkstanz/dreitrittgs.htm Griffschrift für Steirische Harmonika] | |||
== CD == | == CD == | ||
Zeile 45: | Zeile 56: | ||
[[Heidjers Tanzmusik]] - DGV, Spööllüü van Ostfreesland unter der Leitung von Klara Pundt | [[Heidjers Tanzmusik]] - DGV, Spööllüü van Ostfreesland unter der Leitung von Klara Pundt | ||
[[Category:1Noten]] | |||
[[Category:Deutscher Volkstanz]] | [[Category:Deutscher Volkstanz]] | ||
[[Category:Vierpaartanz]] | [[Category:Vierpaartanz]] | ||
Zeile 50: | Zeile 62: | ||
[[Category:Niedersachsen]] | [[Category:Niedersachsen]] | ||
[[Category:Kindertanz]] | [[Category:Kindertanz]] | ||
[[Category:Tänze_für_Jugendliche ab 12 Jahren]] | |||
[[Category:Niederdeutscher_Volkstanz]] | [[Category:Niederdeutscher_Volkstanz]] | ||
[[Category:Quadrille]] | |||
[[Category:Quadrille_im_Kreuz]] | |||
[[Category:Tanz_mit_Hakenrunden]] |
Aktuelle Version vom 15. Februar 2024, 07:07 Uhr
Lüneburger Heide
Ausgangsstellung
Vierpaarkreis, Paar 1 gegenüber Paar 2, rechts von Paar 1 steht Paar 3 und links von Paar 1 steht Paar 4.
Tanzbeschreibung
1. Kehre
Takt 1-8: Anfangskreis mit dem Uhrzeiger.
Takt 1-8: Anfangskreis gegen den Uhrzeiger.
Takt 9-12: Hakenrunde: Paar 1 zu Paar 2, mit dem fremden Partner links einhaken, nach einer Drehung rückwärts zum Platz zurück.
Takt 13-16: Wie Takt 17-20, Paar 3 zu Paar 4.
Takt 9-12: Wie Takt 17-20, Paar 2 zu Paar 1.
Takt 13-16: Wie Takt 17-20, Paar 4 zu Paar 3.
Takt 17-24: Rechtshändig beginnend Kette bis zum Gegenplatz.
Takt 17-24: Kette bis zum Ausgangsplatz zu Ende führen.
Zweite Kehre
Takt 1-4: Die Mädchen 1 und 2 fassen sich um die Taille und tanzen mit dem Uhrzeiger.
Takt 5-8: Wie Takt 1-4 gegen den Uhrzeiger.
Takt 1-8: Wie Takt 1-8, von Mädchen 3 und Mädchen 4 ausgeführt.
Dritte Kehre
Takt 1-8: Rechtshändige Burschenmühle mit dem Uhrzeiger.
Takt 1-8: Linkshändige Burschenmühle gegen den Uhrzeiger.
Schlusskreis
Wie Anfangskreis.
Quellen
Noten
CD
Heidjers Tanzmusik - DGV, Spööllüü van Ostfreesland unter der Leitung von Klara Pundt