Westgötapolska: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dancilla Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Dmeier (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Siehe auch [[Västgötapolska]] | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* [[Pommersche und Ostdeutsche Volkstänze]], Willi Schulz | * [[Pommersche und Ostdeutsche Volkstänze]], Willi Schulz | ||
* [[Auf der grünen Au – Tänze der Heimat]]. Kammwegverlag, Troisdorf 1954. Herausgegeben von [[Schultz, Willi | Willi Schultz]]. | |||
* [[Das Maienfest]]. Maientanz - Erntekranz. Verlag B. G. Teubner, Leipzig und Berlin 1935. Herausgegeben von [[Schultz, Willi | Willi Schultz]]. | |||
* [[Volkstänze aus deutschen und österreichischen Landschaften]] | * [[Volkstänze aus deutschen und österreichischen Landschaften]] | ||
* [[Deutsche Volkstänze, die man in Siebenbürgen tanzte und zum Teil noch tanzt]]. Herausgeberin: [[Schuster, Marie Luise | Marie Luise Schuster]]. Verlag: Kreiszentrum für Anleitung des Volkskunstschaffens und der Laienkunstbewegung. Sibiu, 1981. | * [[Deutsche Volkstänze, die man in Siebenbürgen tanzte und zum Teil noch tanzt]]. Herausgeberin: [[Schuster, Marie Luise | Marie Luise Schuster]]. Verlag: Kreiszentrum für Anleitung des Volkskunstschaffens und der Laienkunstbewegung. Sibiu, 1981. |
Aktuelle Version vom 14. August 2023, 11:22 Uhr
Siehe auch Västgötapolska
Quellen
- Pommersche und Ostdeutsche Volkstänze, Willi Schulz
- Auf der grünen Au – Tänze der Heimat. Kammwegverlag, Troisdorf 1954. Herausgegeben von Willi Schultz.
- Das Maienfest. Maientanz - Erntekranz. Verlag B. G. Teubner, Leipzig und Berlin 1935. Herausgegeben von Willi Schultz.
- Volkstänze aus deutschen und österreichischen Landschaften
- Deutsche Volkstänze, die man in Siebenbürgen tanzte und zum Teil noch tanzt. Herausgeberin: Marie Luise Schuster. Verlag: Kreiszentrum für Anleitung des Volkskunstschaffens und der Laienkunstbewegung. Sibiu, 1981.