Heiligenbluter Almtanz: Unterschied zwischen den Versionen
(New page: Dies ist eine Gruppenform des [[:Category:Neubayrisch]|Neubayrischen]] == Video == {{#ev:youtube|l0n9Waw4axA}} Category:1AVideo Category:Gruppentanz Category:Kärnten [[Categ...) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dies ist eine Gruppenform des [[:Category:Neubayrisch | Dies ist eine Gruppenform des [[:Category:Neubayrisch|Neubayrischen]] | ||
== Ausgangsstellung == | |||
Ein Tänzer (Halter, Jäger) tanzt mit 4, 6 oder 8 Tänzerinnen (Sennerinnen). | |||
Alle stehen in einer Stirnreihe nebeneinander, der Tänzer der Musik am nächsten. | |||
== Tanzausführung == | |||
'''1. Teil, Takt 1-2:''' Ruhig stehen | |||
'''Takt 3, 3. Viertel und Takt 4, 1. Viertel:''' Zwei Mal in die eigenen Hände klatschen. | |||
'''Takt 5-6:''' Ruhig stehen | |||
'''Takt 7, 3. Viertel und Takt 8, 1. Viertel:''' Zwei Mal mit den Füßen aufstampfen, der Tänzer springt jedoch zweimal beidbeinig in die Höhe. | |||
'''Takt 1-8 Wiederholung:''' Wie Takt 1-8. | |||
'''2. Teil:''' Der Tänzer tanzt mit der nebenstehenden Tänzerin [[Walzer]], die 2. und 3., 4. und 5., 6. und 7. Tänzerin tanzen paarweise Walzer, die letzte Tänzerin klatscht, allein tanzend, die Begleitung zur Musik, also pro Takt auf das 2. und dritte Taktviertel. | |||
Die Tanzenden müssen achten, dass sie am Ende des Walzers wieder auf ihre Plätze zu stehen kommen, nur steht nun der Tänzer zwischen 1. und 2. Tänzerin. | |||
=== 1. Wiederholung === | |||
Tanzausführung wie oben, beim Walzer tanzen Tänzer und 2. Tänzerin, die anderen Tänzerinnen paarweise, die 1. Tänzerin klatscht. Am Ende steht der Tänzer zwischen 2. und 3. Tänzerin | |||
=== 2. Wiederholung === | |||
Wie vor, jedoch tanzt der Tänzer mit der 3. Tänzerin, die letzte klatscht. | |||
=== Wiederholungen === | |||
So geht es weiter, bis der Tänzer an das Ende der Reihe zu stehen kommt. Da tanzen dann beim Walzer die Mädchen paarweise und er klatscht. Am ende des Walzers stehen die Tanzenden wieder in einer Reihe. | |||
== Quellen == | |||
* Aufgezeichnet 1928 von Raimund Zoder, Überlieferer Hausa (Balthasar) Schmiedl in Heiligenblut | |||
* [[Kärntner Volkstänze]] | |||
* [[Österreichische Volkstänze]], Zweiter Teil, Raimund Zoder, Österreichischer Bundesverlag, 1948 | |||
== Noten == | |||
* [https://www.volksmusik.cc/volkstanz/heiligenbluteralmtanz.htm zweistimmige Noten mit Bassbezifferung] | |||
* [https://www.volksmusik.cc/volkstanz/heiligenbluteralmtanzgs.htm Griffschrift für Steirische Harmonika] | |||
== Video == | == Video == | ||
Zeile 9: | Zeile 54: | ||
[[Category:Neubayrisch]] | [[Category:Neubayrisch]] | ||
[[Category:Österreichischer_Volkstanz]] | [[Category:Österreichischer_Volkstanz]] | ||
[[Category:1Noten]] |
Aktuelle Version vom 18. Juli 2021, 21:39 Uhr
Dies ist eine Gruppenform des Neubayrischen
Ausgangsstellung
Ein Tänzer (Halter, Jäger) tanzt mit 4, 6 oder 8 Tänzerinnen (Sennerinnen).
Alle stehen in einer Stirnreihe nebeneinander, der Tänzer der Musik am nächsten.
Tanzausführung
1. Teil, Takt 1-2: Ruhig stehen
Takt 3, 3. Viertel und Takt 4, 1. Viertel: Zwei Mal in die eigenen Hände klatschen.
Takt 5-6: Ruhig stehen
Takt 7, 3. Viertel und Takt 8, 1. Viertel: Zwei Mal mit den Füßen aufstampfen, der Tänzer springt jedoch zweimal beidbeinig in die Höhe.
Takt 1-8 Wiederholung: Wie Takt 1-8.
2. Teil: Der Tänzer tanzt mit der nebenstehenden Tänzerin Walzer, die 2. und 3., 4. und 5., 6. und 7. Tänzerin tanzen paarweise Walzer, die letzte Tänzerin klatscht, allein tanzend, die Begleitung zur Musik, also pro Takt auf das 2. und dritte Taktviertel.
Die Tanzenden müssen achten, dass sie am Ende des Walzers wieder auf ihre Plätze zu stehen kommen, nur steht nun der Tänzer zwischen 1. und 2. Tänzerin.
1. Wiederholung
Tanzausführung wie oben, beim Walzer tanzen Tänzer und 2. Tänzerin, die anderen Tänzerinnen paarweise, die 1. Tänzerin klatscht. Am Ende steht der Tänzer zwischen 2. und 3. Tänzerin
2. Wiederholung
Wie vor, jedoch tanzt der Tänzer mit der 3. Tänzerin, die letzte klatscht.
Wiederholungen
So geht es weiter, bis der Tänzer an das Ende der Reihe zu stehen kommt. Da tanzen dann beim Walzer die Mädchen paarweise und er klatscht. Am ende des Walzers stehen die Tanzenden wieder in einer Reihe.
Quellen
- Aufgezeichnet 1928 von Raimund Zoder, Überlieferer Hausa (Balthasar) Schmiedl in Heiligenblut
- Kärntner Volkstänze
- Österreichische Volkstänze, Zweiter Teil, Raimund Zoder, Österreichischer Bundesverlag, 1948