Wohlder Markttanz: Unterschied zwischen den Versionen
K (New page: Wohlder Markttanz- Video Wohlder Markttanz Tanz aus der Südheide Ausgangsstellung: Vier Paare im Kreuz, Paar 1 sieht zur Musik, Paar 2 gegenüber Paar 1, Paar 3 rechts von Paar 1, Paa...) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Tanz aus der Südheide | |||
== Ausgangsstellung == | |||
Vier Paare im Kreuz, Paar 1 sieht zur Musik, Paar 2 gegenüber Paar 1, Paar 3 rechts von Paar 1, Paar 4 gegenüber Paar 3. | |||
=== Schrittarten === | |||
Dreierschritte, Polkarundtanz, Küseln | |||
=== 1.Kehre === | |||
'''Takt 1-8:''' Großer Kreis mit Dreierschritten mitsonnen | |||
'''Takt 9-16:''' Wiederholung Takt 1-8, aber Großer Kreis mit Dreierschritten gegensonnen | |||
'''Takt 17-24:''' Paar 1 Polkarundtanz im Kreis | |||
'''Takt 25-32:''' Wiederholung Takt 17-24, aber Paar 2 Polkarundtanz im Kreis | |||
'''Takt 33-40:''' Paar 3 Polkarundtanz im Kreis | |||
'''Takt 41-48:''' Wiederholung Takt 33-40, aber Paar 4 Polkarundtanz im Kreis | |||
'''Takt 49-64:''' alle Paare Polkarundtanz auf der Kreislinie | |||
=== 2.Kehre === | |||
'''Takt 1-8:''' Küseln der Tänzerinnen 1 und 3 (Kreuzfassung, schnelle Seitstellschritte nach links) | |||
'''Takt 9-16:''' Wiederholung Takt 1-8, Küseln der Tänzerinnen 1 und 3 | |||
'''Takt 16-40:''' wie bei 1.Tour, Paar 2 beginnt mit dem Polkarundtanz | |||
=== 3.Kehre === | |||
'''Takt 1-8:''' Mühle der Tänzer mit Dreierschritten rechtshändig mitsonnen | |||
'''Takt 9-16:''' Wiederholung Takt 1-8, Mühle der Tänzer mit Dreierschritten linkshändig gegensonnen | |||
'''Takt 17-64:''' wie bei 1.Tour, Paar 3 beginnt mit dem Polkarundtanz | |||
=== 4.Kehre === | |||
'''Takt 1-8:''' Küseln der Tänzerinnen 2 und 4 | |||
'''Takt 9-16:''' Wiederholung Takt 1-8, Küseln der Tänzerinnen 2 und 4 | |||
'''Takt 17-64:''' wie bei 1.Tour, Paar 4 beginnt mit dem Polkarundtanz | |||
=== Schlusskreis === | |||
'''Takt 1-8:''' Großer Kreis mit Dreierschritten mitsonnen | |||
'''Takt 9-16:''' Wiederholung Takt 1-8, aber Großer Kreis mit Dreierschritten gegensonnen | |||
== Quelle == | |||
* Gewährsmann Jochen Theuerkauf | |||
== Video == | |||
[https://videos.dancilla.com/m/v/de/ev/bvt/2000/Clip608.wmv Wohlder Markttanz] | |||
[ | [[Category:1DVideo]] | ||
[[Category:Deutscher_Volkstanz]] | |||
[[Category:Kontratanz]] | |||
[[Category:Niedersachsen]] | |||
[[Category:Vierpaartanz]] |
Version vom 16. März 2009, 14:51 Uhr
Tanz aus der Südheide
Ausgangsstellung
Vier Paare im Kreuz, Paar 1 sieht zur Musik, Paar 2 gegenüber Paar 1, Paar 3 rechts von Paar 1, Paar 4 gegenüber Paar 3.
Schrittarten
Dreierschritte, Polkarundtanz, Küseln
1.Kehre
Takt 1-8: Großer Kreis mit Dreierschritten mitsonnen
Takt 9-16: Wiederholung Takt 1-8, aber Großer Kreis mit Dreierschritten gegensonnen
Takt 17-24: Paar 1 Polkarundtanz im Kreis
Takt 25-32: Wiederholung Takt 17-24, aber Paar 2 Polkarundtanz im Kreis
Takt 33-40: Paar 3 Polkarundtanz im Kreis
Takt 41-48: Wiederholung Takt 33-40, aber Paar 4 Polkarundtanz im Kreis
Takt 49-64: alle Paare Polkarundtanz auf der Kreislinie
2.Kehre
Takt 1-8: Küseln der Tänzerinnen 1 und 3 (Kreuzfassung, schnelle Seitstellschritte nach links)
Takt 9-16: Wiederholung Takt 1-8, Küseln der Tänzerinnen 1 und 3
Takt 16-40: wie bei 1.Tour, Paar 2 beginnt mit dem Polkarundtanz
3.Kehre
Takt 1-8: Mühle der Tänzer mit Dreierschritten rechtshändig mitsonnen
Takt 9-16: Wiederholung Takt 1-8, Mühle der Tänzer mit Dreierschritten linkshändig gegensonnen
Takt 17-64: wie bei 1.Tour, Paar 3 beginnt mit dem Polkarundtanz
4.Kehre
Takt 1-8: Küseln der Tänzerinnen 2 und 4
Takt 9-16: Wiederholung Takt 1-8, Küseln der Tänzerinnen 2 und 4
Takt 17-64: wie bei 1.Tour, Paar 4 beginnt mit dem Polkarundtanz
Schlusskreis
Takt 1-8: Großer Kreis mit Dreierschritten mitsonnen
Takt 9-16: Wiederholung Takt 1-8, aber Großer Kreis mit Dreierschritten gegensonnen
Quelle
- Gewährsmann Jochen Theuerkauf