Drei Dam'n: Unterschied zwischen den Versionen
Dmeier (Diskussion | Beiträge) (New page: Auch: Dre Dam'n, Drehdam Lüneburger Heide === Aufstellung === Vierpaarkreis, Paar 1 gegenüber Paar 2. Rechts von Paar 1 steht Paar 3 und links von Paar 1 steht Paar 4. === Ausführun...) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Lüneburger Heide | Lüneburger Heide | ||
== Aufstellung == | |||
Vierpaarkreis, Paar 1 gegenüber Paar 2. | Vierpaarkreis, Paar 1 gegenüber Paar 2. | ||
Rechts von Paar 1 steht Paar 3 und links von Paar 1 steht Paar 4. | Rechts von Paar 1 steht Paar 3 und links von Paar 1 steht Paar 4. | ||
=== | === Erste Kehre === | ||
'''Takt 1-8:''' Hüpfschritte mit dem Uhrzeiger | '''Takt 1-8:''' Hüpfschritte mit dem Uhrzeiger | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
'''Takt /:25-32:/:''' Tänzer und Tänzerin reichen sich die rechte Hand und tanzen eine Kette im Hüpfschritt bis zum Ausgangsplatz, jeweils vor dem eigenen Partner eine kurze Verbeugung. | '''Takt /:25-32:/:''' Tänzer und Tänzerin reichen sich die rechte Hand und tanzen eine Kette im Hüpfschritt bis zum Ausgangsplatz, jeweils vor dem eigenen Partner eine kurze Verbeugung. | ||
Zweite Kehre | === Zweite Kehre === | ||
'''Takt 1-8:''' Handtour rechts im Hüpfschritt. | '''Takt 1-8:''' Handtour rechts im Hüpfschritt. | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
'''Takt 9-24:''' Wie in der ersten Kehre, jedoch vom 2. Tänzer ausgeführt. | '''Takt 9-24:''' Wie in der ersten Kehre, jedoch vom 2. Tänzer ausgeführt. | ||
Dritte Kehre | === Dritte Kehre === | ||
'''Takt 1-8:''' In Kreuzfassung drehen sich die Paare rechts herum. | '''Takt 1-8:''' In Kreuzfassung drehen sich die Paare rechts herum. | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
'''Takt 9-24:''' Wie in der ersten Kehre, jedoch vom 3. Tänzer ausgeführt. | '''Takt 9-24:''' Wie in der ersten Kehre, jedoch vom 3. Tänzer ausgeführt. | ||
Vierte Kehre | === Vierte Kehre === | ||
'''Takt 1-8:''' In Rückenkreuzfassung drehen sich die Paare rechts herum. | '''Takt 1-8:''' In Rückenkreuzfassung drehen sich die Paare rechts herum. | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
'''Takt 9-24:''' Wie in der ersten Kehre, jedoch vom 4. Tänzer ausgeführt. | '''Takt 9-24:''' Wie in der ersten Kehre, jedoch vom 4. Tänzer ausgeführt. | ||
Schlusskreis | === Schlusskreis === | ||
wie Anfangskreis | |||
== Quellen == | |||
Volkstänze aus der Lüneburger Heide, Teil I, Friedrich Hofmeister Musikverlag, FH 2507 | Volkstänze aus der Lüneburger Heide, Teil I, Friedrich Hofmeister Musikverlag, FH 2507 |
Version vom 4. März 2009, 10:02 Uhr
Auch: Dre Dam'n, Drehdam
Lüneburger Heide
Aufstellung
Vierpaarkreis, Paar 1 gegenüber Paar 2. Rechts von Paar 1 steht Paar 3 und links von Paar 1 steht Paar 4.
Erste Kehre
Takt 1-8: Hüpfschritte mit dem Uhrzeiger
Takt 1-8: Hüpfschritte gegen den Uhrzeiger
Takt 9-16: Tänzer 1 läuft zur Tänzerin gegenüber (Tänzerin 2). Rechts eingehakt tanzen beide ein Rad im Laufschritt.
Takt 9-16: Tänzer 1 läuft zur Tänzerin rechts (Tänzerin 3). Links eingehakt tanzen beide ein Rad.
Takt 17-24: Tänzer 1 läuft zur Tänzerin links (Tänzerin 4). Rechts eingehakt tanzen beide ein Rad.
Takt 17-24: Tänzer 1 läuft zurück zur eigenen Tänzerin. Links eingehakt tanzen beide ein Rad.
Takt /:25-32:/: Tänzer und Tänzerin reichen sich die rechte Hand und tanzen eine Kette im Hüpfschritt bis zum Ausgangsplatz, jeweils vor dem eigenen Partner eine kurze Verbeugung.
Zweite Kehre
Takt 1-8: Handtour rechts im Hüpfschritt.
Takt 1-8: Handtour links im Hüpfschritt.
Takt 9-24: Wie in der ersten Kehre, jedoch vom 2. Tänzer ausgeführt.
Dritte Kehre
Takt 1-8: In Kreuzfassung drehen sich die Paare rechts herum.
Takt 1-8: In Kreuzfassung drehen sich die Paare links herum.
Takt 9-24: Wie in der ersten Kehre, jedoch vom 3. Tänzer ausgeführt.
Vierte Kehre
Takt 1-8: In Rückenkreuzfassung drehen sich die Paare rechts herum.
Takt 1-8: In Rückenkreuzfassung drehen sich die Paare links herum.
Takt 9-24: Wie in der ersten Kehre, jedoch vom 4. Tänzer ausgeführt.
Schlusskreis
wie Anfangskreis
Quellen
Volkstänze aus der Lüneburger Heide, Teil I, Friedrich Hofmeister Musikverlag, FH 2507