Kaiserlandler: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dmeier (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Ausgangsstellung == | == Ausgangsstellung == | ||
Tänzerin rechts neben dem Tänzer, beide blicken in die Tanzrichtung. Die inneren Hände sind gefasst und | Tänzerin rechts neben dem Tänzer, beide blicken in die Tanzrichtung. Die inneren Hände sind gefasst und brusthoch erhoben. | ||
== Tanzbeschreibung == | == Tanzbeschreibung == | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
[[Image:Taenzer24.gif|right]] | [[Image:Taenzer24.gif|right]] | ||
Der Tänzer lässt die rechte Hand der Tänzerin los, hebt mit seiner Rechten ihre Linke über ihren Kopf und dreht die Partnerin nach links herum, er selbst umkreist die sich drehende Tänzerin mit acht Schritten einmal im Sinne des | Der Tänzer lässt die rechte Hand der Tänzerin los, hebt mit seiner Rechten ihre Linke über ihren Kopf und dreht die Partnerin nach links herum, er selbst umkreist die sich drehende Tänzerin mit acht Schritten einmal im Sinne des Uhrzeigers, also in entgegengesetztem Sinne zu ihrer Drehrichtung. Sie vollführt während der Umkreisung durch den Tänzer zwei ganze Drehungen nach links. Während des letzten Schrittes wechseln beide rasch die Fassung, ihre Rechte ist nun mit seiner Linken erhoben. Drehung der Tänzerin und Umkreisen durch den Tänzer erfolgen in gegengleichem Sinne. Zum Schluss ist der Tänzer wieder im Innenkreis und beide wenden sich in Nebeneinanderstellung der Tanzrichtung zu. | ||
=== IV. Figur === | === IV. Figur === | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Die [[Gehschritt]]e während des ganzen Tanzes seien keine wuchtigen Marschtritte, sondern vielmehr leicht und kurz. Die Körperhaltung sei ruhig und aufrecht - der Tanz soll würdig und gemessen wirken. Dazu gehört auch, dass das Klatschen die Musik nicht aufdringlich übertönt. Dieser Tanz wird meistens als Partnerwechseltanz ausgeführt, die Tänzerinnen rücken während des "gedoppelten" Klatschens unauffällig zum nächsten Tänzer vor. | Die [[Gehschritt]]e während des ganzen Tanzes seien keine wuchtigen Marschtritte, sondern vielmehr leicht und kurz. Die Körperhaltung sei ruhig und aufrecht - der Tanz soll würdig und gemessen wirken. Dazu gehört auch, dass das Klatschen die Musik nicht aufdringlich übertönt. Dieser Tanz wird meistens als Partnerwechseltanz ausgeführt, die Tänzerinnen rücken während des "gedoppelten" Klatschens unauffällig zum nächsten Tänzer vor. | ||
== | == Zum Tanz == | ||
* Aufgezeichnet von [[Hermann Derschmidt]], 1928 in Arnreit. | Bei diesem aus dem oberösterreichischen Mühlviertel überlieferten, aber auch im Böhmerwald beheimatet gewesenen Tanz handelt es sich um eine Form jener in Österreich, besonders aber in Oberösterreich, mehrfach überlieferten Tänze, denen ein Miteinandergehen zugrunde liegt, wie etwa dem Jägermarsch, Marschierboarisch, Hagln oder der Linzerpolka. Die Figuren des Umtanzens um die gemeinsame Achse, vor allem aber die des Umkreisens der Tänzerin im gegengleichen Drehsinn durch den Tänzer deuten auf eine starke Beeinflussung des Tanzes vom oberösterreichischen Landler her, was letzten Endes ja auch im Namen zum Ausdruck kommt. Zu bemerken wäre, dass die benachbarten wirklichen Landler durchwegs im 3/-~Takt sind, während unsere Form als echter „Marschtanz“ eben ein Zweiviertler ist. Einen Zusammenhang mit den 2/4taktigen Landlern des Traunviertels oder Salzkammergutes darf man dabei wohl nicht annehmen. | ||
Unklar ist die Herkunft des Namens „Kaiser“-Landler. Vielleicht soll er die besondere Beliebtheit, den besonderen Wert ausdrücken - vergleiche die Worte „Kaisersemmel“ oder „Kaiserwetter“ - oder aber der Name leitet sich, wie Hermann Derschmidt zu bedenken gibt, von einem Musikanten namens Kaiser ab, der ihn seinerzeit aufgespielt haben mag. (Herbert Lager, 1969) | |||
Laut Hermann Derschmidt ([http://www.ooegeschichte.at/fileadmin/media/migrated/bibliografiedb/hbl1980_1_2_32-42.pdf Oberösterreichische Heimatblätter 1980]) berichtete der Musikant Alois Krieg, volgo "Irei" aus Hinteranger: "weil die Melodie kaiserlich sei" (einem militärischen Trompetensignal ähnlich), mit etwas veränderter Weise, aber gleichem Rhythmus. | |||
== Variante aus dem Bayrischen Wald == | |||
'''Takt 1-8:''' Marschieren in Tanzrichtung. | |||
'''Takt 9-16:''' Wie oben Takt 9-16. | |||
'''Takt 17-20:''' Wie Takt 9-12, jedoch werden die gefassten linken Hände über den Kopf des Tänzers gehoben und auf seine Schulter gelegt. | |||
'''Takt 21-24:''' Wie Takt 13-16, jedoch werden die gefassten rechten Hände über den Kopf des Tänzers gehoben und auf seine Schulter gelegt. | |||
'''Takt 25-28:''' Die Tänzerin wird nach rechts ausgedreht. Sie dreht sich in Tanzrichtung weiter, der Tänzer geht leicht gebückt hinter ihr, schaut zu ihr auf und klatscht in die eigenen Hände. | |||
'''Takt 29-32:''' Die Tänzerin wechselt die Drehrichtung, der Tänzer klatscht weiter. | |||
'''Takt 33-48:''' Rundtanzfassung, [[Polka]]rundtanz mit [[Wechselschritt]]en. | |||
== Quellen == | |||
* Aufgezeichnet von [[Hermann Derschmidt]], 1928 in Arnreit. Melodie laut Ludwig Hoidn. | |||
* [[Bunte Tänze, Achter Band: Deutsche Volkstänze aus dem Böhmerwald]], Ludwig Hoidn, 1930 | |||
* [[Bunte Tänze, Zehnter Band]] | |||
* [[Karl Gradwohl]], [[Lehrgang für österreichische Volkstänze]], Brüder Sexl, Eisenstadt 1938 (2. Aufl.) | |||
* [[Tänze unserer Heimat (Rittner)]] | |||
* [[Spinnradl, unser Tanzbuch]], dritte Folge | * [[Spinnradl, unser Tanzbuch]], dritte Folge | ||
* [[Tänze aus Oberösterreich (Buch)]] | * [[Tänze aus Oberösterreich (Buch)]] | ||
Zeile 47: | Zeile 75: | ||
* [[Volkstanzmappe A]] | * [[Volkstanzmappe A]] | ||
* [[Volkstanz in Salzburg|Tanzbuch "Volkstanz in Salzburg"]] | * [[Volkstanz in Salzburg|Tanzbuch "Volkstanz in Salzburg"]] | ||
* [[Salzburger Volkstanzblätter]] | |||
* [[Tanzn tua i gern]] | |||
* Übertragen von [https://www.volksmusik.cc/ Volksmusik und Volkstanz im Alpenland] | * Übertragen von [https://www.volksmusik.cc/ Volksmusik und Volkstanz im Alpenland] | ||
* Siehe auch Tanzbeschreibung auf [https://www. | * Siehe auch Tanzbeschreibung auf [https://www.bairisch-landlerisch.de/kaiserlandler/ Volkstanzkreis Freising] | ||
== Noten == | == Noten == | ||
*[https://www.volksmusik.cc/volkstanz/kaiserlandler_n.htm | *[https://www.volksmusik.cc/volkstanz/kaiserlandler_n.htm Zweistimmige Noten mit Bassbezifferung] | ||
*[https://www.volksmusik.cc/volkstanz/kaiserlandler_g.htm Griffschrift für Steirische Harmonika] | *[https://www.volksmusik.cc/volkstanz/kaiserlandler_g.htm Griffschrift für Steirische Harmonika] | ||
== CD == | == CD oder DVD == | ||
* '''DVD''': [[Tanz-DVD aus Passau]], Folge 7 | |||
* [[Volkstänze für jedes Alter]] | * [[Volkstänze für jedes Alter]] | ||
* [[Steirisch Tanzen (Steirische Tanzmappe)|Steirisch Tanzen]] | * [[Steirisch Tanzen (Steirische Tanzmappe)|Steirisch Tanzen]] | ||
Zeile 63: | Zeile 94: | ||
* [[Volkstänze aus der Steiermark]] | * [[Volkstänze aus der Steiermark]] | ||
* [[Aufg'spielt zum Tanz (Südtirol)]] | * [[Aufg'spielt zum Tanz (Südtirol)]] | ||
* [[Tanzn tua i gern]] | |||
* [[Erwin Tessaro - Bairische Tänze]] | |||
== Grundtanz == | == Grundtanz == | ||
Zeile 68: | Zeile 101: | ||
Der Tanz gehört zu den [[Grundtanz|erweiterten Österreichischen Grundtänzen]]. | Der Tanz gehört zu den [[Grundtanz|erweiterten Österreichischen Grundtänzen]]. | ||
== | == MP3 == | ||
* Im Internet Archive können Sie [https://archive.org/search?query=kaiserlandler+78rpm hier] MP3 von Schelllackplatten dieses Tanzes herunterladen. | |||
== Videos == | |||
{{#ev:youtube|FhX5FU19TEw}} | |||
Graz, Geigentag 2019 | |||
{{#ev:youtube|igAADt7OPCA}} | {{#ev:youtube|igAADt7OPCA}} | ||
Volkstanzkurs mit Else Schmidt | Volkstanzkurs mit Else Schmidt | ||
{{#ev:youtube|9cVu_SoNIjc}} | {{#ev:youtube|9cVu_SoNIjc}} | ||
Spanien | |||
{{#ev:youtube|lClZ1pPDSSU}} | {{#ev:youtube|lClZ1pPDSSU}} | ||
Getanzt von den Dirndl Dancers, England | Getanzt von den Dirndl Dancers, England | ||
Zeile 89: | Zeile 127: | ||
[[Category:1AVideo]] | [[Category:1AVideo]] | ||
[[Category:Landlerischer]] | [[Category:Landlerischer]] | ||
[[Category:Böhmerwald]] | |||
[[Category:Bayern]] | |||
[[Category:MP3]] |
Version vom 12. März 2024, 23:14 Uhr
Arnreit, oberes Mühlviertel, Böhmerwald
Ausgangsstellung
Tänzerin rechts neben dem Tänzer, beide blicken in die Tanzrichtung. Die inneren Hände sind gefasst und brusthoch erhoben.
Tanzbeschreibung
I. Figur
Takt 1 bis 16
Die Paare gehen links ausschreitend, in der Tanzrichtung im Kreise.
II. Figur
Takt 17 bis 24
Tänzerin und Tänzer fassen einander bei beiden Händen und wenden sich so zueinander, dass die Tänzerin rechts neben ihrem Partner steht, also rechte Schulter zu rechter Schulter. Die rechten Arme beider werden in Brusthöhe seitgestreckt, die linken stark im Ellbogen gebeugt, wobei die Ellbogen fast bis zur Waagrechten erhoben werden (Wirbelfassung). In dieser Fassung gehen beide - links ausschreitend - mit acht Schritten vier Takte lang im Sinne des Uhrzeigers um die gemeinsame Achse. Mit dem achten Schritt macht der Tänzer eine halbe Drehung nach rechts, die Tänzerin nach links, linke Arme werden seitgestreckt, rechte gebeugt und beide gehen vier Takte lang in Gegenrichtung herum. Mit dem letzten Schritt gelangt der Tänzer wieder in den Innenkreis.
III. Figur
Takt 25 bis 32
Der Tänzer lässt die rechte Hand der Tänzerin los, hebt mit seiner Rechten ihre Linke über ihren Kopf und dreht die Partnerin nach links herum, er selbst umkreist die sich drehende Tänzerin mit acht Schritten einmal im Sinne des Uhrzeigers, also in entgegengesetztem Sinne zu ihrer Drehrichtung. Sie vollführt während der Umkreisung durch den Tänzer zwei ganze Drehungen nach links. Während des letzten Schrittes wechseln beide rasch die Fassung, ihre Rechte ist nun mit seiner Linken erhoben. Drehung der Tänzerin und Umkreisen durch den Tänzer erfolgen in gegengleichem Sinne. Zum Schluss ist der Tänzer wieder im Innenkreis und beide wenden sich in Nebeneinanderstellung der Tanzrichtung zu.
IV. Figur
16 Takte
Paarweise nebeneinander gehen wie bei I, doch jetzt ohne Fassung. Während die Tänzerinnen neben ihren Tänzern ruhig weitergehen, klatschen diese zweimal in jedem Takt. Nach dem achten Takte sollte "gedoppelt" geklatscht werden, das heißt, einige klatschen nicht, wie die Mehrheit im ersten und dritten Achtel, sondern im zweiten und vierten jedes Taktes.
Nach dem Umzug mit Klatschen wieder Figurenfolge II, III, IV, usw. Das unter I beschriebene "Aufführen" der Tänzerin wird also nur als Einleitung getanzt.
Zur Ausführung
Die Gehschritte während des ganzen Tanzes seien keine wuchtigen Marschtritte, sondern vielmehr leicht und kurz. Die Körperhaltung sei ruhig und aufrecht - der Tanz soll würdig und gemessen wirken. Dazu gehört auch, dass das Klatschen die Musik nicht aufdringlich übertönt. Dieser Tanz wird meistens als Partnerwechseltanz ausgeführt, die Tänzerinnen rücken während des "gedoppelten" Klatschens unauffällig zum nächsten Tänzer vor.
Zum Tanz
Bei diesem aus dem oberösterreichischen Mühlviertel überlieferten, aber auch im Böhmerwald beheimatet gewesenen Tanz handelt es sich um eine Form jener in Österreich, besonders aber in Oberösterreich, mehrfach überlieferten Tänze, denen ein Miteinandergehen zugrunde liegt, wie etwa dem Jägermarsch, Marschierboarisch, Hagln oder der Linzerpolka. Die Figuren des Umtanzens um die gemeinsame Achse, vor allem aber die des Umkreisens der Tänzerin im gegengleichen Drehsinn durch den Tänzer deuten auf eine starke Beeinflussung des Tanzes vom oberösterreichischen Landler her, was letzten Endes ja auch im Namen zum Ausdruck kommt. Zu bemerken wäre, dass die benachbarten wirklichen Landler durchwegs im 3/-~Takt sind, während unsere Form als echter „Marschtanz“ eben ein Zweiviertler ist. Einen Zusammenhang mit den 2/4taktigen Landlern des Traunviertels oder Salzkammergutes darf man dabei wohl nicht annehmen.
Unklar ist die Herkunft des Namens „Kaiser“-Landler. Vielleicht soll er die besondere Beliebtheit, den besonderen Wert ausdrücken - vergleiche die Worte „Kaisersemmel“ oder „Kaiserwetter“ - oder aber der Name leitet sich, wie Hermann Derschmidt zu bedenken gibt, von einem Musikanten namens Kaiser ab, der ihn seinerzeit aufgespielt haben mag. (Herbert Lager, 1969)
Laut Hermann Derschmidt (Oberösterreichische Heimatblätter 1980) berichtete der Musikant Alois Krieg, volgo "Irei" aus Hinteranger: "weil die Melodie kaiserlich sei" (einem militärischen Trompetensignal ähnlich), mit etwas veränderter Weise, aber gleichem Rhythmus.
Variante aus dem Bayrischen Wald
Takt 1-8: Marschieren in Tanzrichtung.
Takt 9-16: Wie oben Takt 9-16.
Takt 17-20: Wie Takt 9-12, jedoch werden die gefassten linken Hände über den Kopf des Tänzers gehoben und auf seine Schulter gelegt.
Takt 21-24: Wie Takt 13-16, jedoch werden die gefassten rechten Hände über den Kopf des Tänzers gehoben und auf seine Schulter gelegt.
Takt 25-28: Die Tänzerin wird nach rechts ausgedreht. Sie dreht sich in Tanzrichtung weiter, der Tänzer geht leicht gebückt hinter ihr, schaut zu ihr auf und klatscht in die eigenen Hände.
Takt 29-32: Die Tänzerin wechselt die Drehrichtung, der Tänzer klatscht weiter.
Takt 33-48: Rundtanzfassung, Polkarundtanz mit Wechselschritten.
Quellen
- Aufgezeichnet von Hermann Derschmidt, 1928 in Arnreit. Melodie laut Ludwig Hoidn.
- Bunte Tänze, Achter Band: Deutsche Volkstänze aus dem Böhmerwald, Ludwig Hoidn, 1930
- Bunte Tänze, Zehnter Band
- Karl Gradwohl, Lehrgang für österreichische Volkstänze, Brüder Sexl, Eisenstadt 1938 (2. Aufl.)
- Tänze unserer Heimat (Rittner)
- Spinnradl, unser Tanzbuch, dritte Folge
- Tänze aus Oberösterreich (Buch)
- Österreichische Volkstänze, Zweiter Teil, Raimund Zoder, Österreichischer Bundesverlag, 1948
- Unsere Tänze, Herbert Lager, Wien 1943
- Herbert Lager: Österreichische Tänze, 2. Teil. Österreichischer Bundesverlag, Wien 1969, S. 16.
- "Steirisch Tanzen", Volkstanzmappe Fritz Frank, Arge Volkstanz Steiermark 2008
- Volkstanzmappe A
- Tanzbuch "Volkstanz in Salzburg"
- Salzburger Volkstanzblätter
- Tanzn tua i gern
- Übertragen von Volksmusik und Volkstanz im Alpenland
- Siehe auch Tanzbeschreibung auf Volkstanzkreis Freising
Noten
CD oder DVD
- DVD: Tanz-DVD aus Passau, Folge 7
- Volkstänze für jedes Alter
- Steirisch Tanzen
- Husig tanzt
- Tänze aus Oberösterreich, CD 5
- Volkstänze aus der Steiermark
- Aufg'spielt zum Tanz (Südtirol)
- Tanzn tua i gern
- Erwin Tessaro - Bairische Tänze
Grundtanz
Der Tanz gehört zu den erweiterten Österreichischen Grundtänzen.
MP3
- Im Internet Archive können Sie hier MP3 von Schelllackplatten dieses Tanzes herunterladen.
Videos
Graz, Geigentag 2019
Volkstanzkurs mit Else Schmidt
Spanien
Getanzt von den Dirndl Dancers, England